華人教會名錄 › 亞洲
台灣華人教會
台灣的 5158 間華人教會,按城市排列:地址、電話、網站和聚會時間。
華人教會名錄 › 亞洲
台灣的 5158 間華人教會,按城市排列:地址、電話、網站和聚會時間。
地圖加載中…
名錄新增 · 待核實地圖顯示可能已停止聚會
| 城市 | 地區 | 教會 | 人口 |
|---|---|---|---|
| 臺北市 Taipei | 台北市 | 506 | 787 萬 |
| 新北市 New Taipei City | 新北市 | 125 | 400 萬 |
| 臺中市 Taichung | 台中市 | 318 | 285 萬 |
| 高雄市 Kaohsiung City | 高雄市 | 329 | 274 萬 |
| 臺南 Tainan | 台南市 | 188 | 186 萬 |
| 板橋區 Banqiao District | 新北市 | 230 | 55 萬 |
| 桃園區 Taoyuan | 桃園市 | 124 | 48 萬 |
| 新竹市 Hsinchu | 新竹市 | 86 | 45 萬 |
| Keelung | 基隆市 | 94 | 36 萬 |
| 鳳山區 Fongshan District | 高雄市 | 155 | 36 萬 |
| 內湖 Neihu District | 台北市 | 138 | 27 萬 |
| 嘉義市 Chiayi City | 嘉義市 | 104 | 26 萬 |
| 永康 Yongkang District | 台南市 | 95 | 23 萬 |
| 彰化 Chang-hua | 彰化縣 | 18 | 23 萬 |
| 彰化市 Changhua | 彰化縣 | 46 | 23 萬 |
| 竹北 Zhubei | 新竹縣 | 47 | 21 萬 |
| 八德 Bade District | 桃園市 | 46 | 21 萬 |
| 汐止 Xizhi District | 新北市 | 43 | 20 萬 |
| 淡水 Danshui | 新北市 | 82 | 19 萬 |
| 樹林 Shulin District | 新北市 | 73 | 18 萬 |
| 員林 Yuanlin | 彰化縣 | 24 | 12 萬 |
| 三峽 Sanxia District | 新北市 | 24 | 12 萬 |
| 內壢 Neili | 桃園市 | 139 | 11 萬 |
| 斗六市 Douliu | 雲林縣 | 31 | 11 萬 |
| 頭份鎮 Toufen Township | 苗栗縣 | 34 | 11 萬 |
| 南投 Nantou City | 南投縣 | 12 | 11 萬 |
| 台東 Taitung | 台東縣 | 126 | 10 萬 |
| 花蓮市 Hualien City | 花蓮縣 | 200 | 10 萬 |
| 草屯 Caotun | 南投縣 | 12 | 10 萬 |
| 竹東 Zhudong | 新竹縣 | 78 | 10 萬 |
| 大溪 Daxi | 桃園市 | 101 | 9 萬 |
| 宜蘭市 Yilan | 宜蘭縣 | 104 | 9 萬 |
| 鶯歌 Yingge District | 新北市 | 26 | 9 萬 |
| 埔里鎮 Puli | 南投縣 | 95 | 9 萬 |
| 苗栗 Miaoli | 苗栗縣 | 69 | 9 萬 |
| 新營 Xinying District | 台南市 | 54 | 7 萬 |
| 霧峰區 Wufeng District | 台中市 | 29 | 7 萬 |
| 馬公 Magong | 澎湖縣 | 20 | 6 萬 |
| 溪湖 Xihu | 彰化縣 | 20 | 5 萬 |
| 潮洲 Chaozhou | 屏東縣 | 116 | 5 萬 |
| 東港 Donggang | 屏東縣 | 39 | 5 萬 |
| 竹山 Zhushan | 南投縣 | 8 | 4 萬 |
| 二林 Erlin | 彰化縣 | 18 | 4 萬 |
| 埔子 Buzi | 台中市 | 63 | 4 萬 |
| 太保 Taibao | 嘉義縣 | 21 | 4 萬 |
| 金城 Jincheng | 金門縣 | 9 | 4 萬 |
| 西螺 Xiluo | 雲林縣 | 4 | 4 萬 |
| 社頭 Shetou | 彰化縣 | 2 | 4 萬 |
| 永靖 Yongjing | 彰化縣 | 2 | 4 萬 |
| 田中 Tianzhong | 彰化縣 | 7 | 3 萬 |
| 北港 Beigang | 雲林縣 | 19 | 3 萬 |
| 北斗 Beidou | 彰化縣 | 8 | 3 萬 |
| Jinhu | 金門縣 | 7 | 3 萬 |
| 新港 Xingang | 嘉義縣 | 15 | 3 萬 |
| 恆春鎮 Hengchun | 屏東縣 | 57 | 3 萬 |
| 埤頭 Pitou | 彰化縣 | 4 | 3 萬 |
| 溪洲 Xizhou | 台中市 | 83 | 3 萬 |
| 田尾 Tianwei | 彰化縣 | 3 | 3 萬 |
| Zhongxing New Village | 南投縣 | 7 | 3 萬 |
| 二崙 Erlun | 雲林縣 | 30 | 3 萬 |
| 莿桐 Citong | 雲林縣 | 3 | 2 萬 |
| 三芝 Sanzhi District | 新北市 | 9 | 2 萬 |
| 布袋 Budai | 嘉義縣 | 14 | 2 萬 |
| 鹿谷 Lugu | 南投縣 | 24 | 2 萬 |
| 秀林 Xiulin | 花蓮縣 | 43 | 2 萬 |
| 林內 Linnei | 雲林縣 | 3 | 2 萬 |
| 玉井 Yujing | 高雄市 | 70 | 2 萬 |
| 東石 Dongshi | 嘉義縣 | 3 | 1 萬 |
| 石門 Shimen District | 新北市 | 3 | 1 萬 |
| 關山 Guanshan | 台東縣 | 29 | 8160 |
| 池上 Chishang | 花蓮縣 | 138 | 7978 |
| Nangan | 連江縣 | 2 | 7815 |
| 介壽村 Jieshoucun | 連江縣 | 3 | 7657 |
| 深圳 Shenzhen | 桃園市 | 8 | 6700 |
| 坪林 Pinglin District | 新北市 | 2 | 6503 |
| 烏來 Wulai District | 新北市 | 13 | 6182 |
| 峨眉 Emei | 苗栗縣 | 12 | 5312 |
| 九份 Jiufen | 新北市 | 4 | 3100 |
| 屏東市 Pingtung City | 屏東縣 | 170 | |
| 豐原 Fengyuan | 台中市 | 36 | |
| 新店區 Xindian District | 新北市 | 2 |
城市按人口排列(GeoNames)。