Chinese Church Directory › Asia
Taiwan
5158 Chinese churches in Taiwan, by city: address, phone, website and service times.
Chinese Church Directory › Asia
5158 Chinese churches in Taiwan, by city: address, phone, website and service times.
Loading map…
ListedNew · unconfirmedMap says closed
| City | Region | Churches | Population |
|---|---|---|---|
| Taipei | Taipei | 506 | 7.9M |
| New Taipei City | New Taipei | 125 | 4.0M |
| Taichung | Taichung | 318 | 2.9M |
| Kaohsiung City | Kaohsiung | 329 | 2.7M |
| Tainan | Tainan | 188 | 1.9M |
| Banqiao District | New Taipei | 230 | 551k |
| Taoyuan | Taoyuan | 124 | 476k |
| Hsinchu | Hsinchu City | 86 | 454k |
| Keelung | Keelung | 94 | 362k |
| Fongshan District | Kaohsiung | 155 | 356k |
| Neihu District | Taipei | 138 | 275k |
| Chiayi City | Chiayi City | 104 | 263k |
| Yongkang District | Tainan | 95 | 234k |
| Chang-hua | Changhua | 18 | 227k |
| Changhua | Changhua | 46 | 227k |
| Zhubei | Hsinchu County | 47 | 213k |
| Bade District | Taoyuan | 46 | 209k |
| Xizhi District | New Taipei | 43 | 205k |
| Danshui | New Taipei | 82 | 189k |
| Shulin District | New Taipei | 73 | 180k |
| Yuanlin | Changhua | 24 | 125k |
| Sanxia District | New Taipei | 24 | 115k |
| Neili | Taoyuan | 139 | 113k |
| Douliu | Yunlin | 31 | 108k |
| Toufen Township | Miaoli | 34 | 106k |
| Nantou City | Nantou | 12 | 106k |
| Taitung | Taitung | 126 | 103k |
| Hualien City | Hualien | 200 | 99k |
| Caotun | Nantou | 12 | 97k |
| Zhudong | Hsinchu County | 78 | 97k |
| Daxi | Taoyuan | 101 | 94k |
| Yilan | Yilan | 104 | 94k |
| Yingge District | New Taipei | 26 | 88k |
| Puli | Nantou | 95 | 86k |
| Miaoli | Miaoli | 69 | 86k |
| Xinying District | Tainan | 54 | 75k |
| Wufeng District | Taichung | 29 | 66k |
| Magong | Penghu | 20 | 64k |
| Xihu | Changhua | 20 | 54k |
| Chaozhou | Pingtung | 116 | 53k |
| Donggang | Pingtung | 39 | 48k |
| Zhushan | Nantou | 8 | 44k |
| Erlin | Changhua | 18 | 44k |
| Buzi | Taichung | 63 | 40k |
| Taibao | Chiayi County | 21 | 39k |
| Jincheng | Kinmen | 9 | 38k |
| Xiluo | Yunlin | 4 | 37k |
| Shetou | Changhua | 2 | 37k |
| Yongjing | Changhua | 2 | 35k |
| Tianzhong | Changhua | 7 | 35k |
| Beigang | Yunlin | 19 | 33k |
| Beidou | Changhua | 8 | 33k |
| Jinhu | Kinmen | 7 | 31k |
| Xingang | Chiayi County | 15 | 31k |
| Hengchun | Pingtung | 57 | 30k |
| Pitou | Changhua | 4 | 29k |
| Xizhou | Taichung | 83 | 29k |
| Tianwei | Changhua | 3 | 26k |
| Zhongxing New Village | Nantou | 7 | 26k |
| Erlun | Yunlin | 30 | 25k |
| Citong | Yunlin | 3 | 25k |
| Sanzhi District | New Taipei | 9 | 23k |
| Budai | Chiayi County | 14 | 19k |
| Lugu | Nantou | 24 | 18k |
| Xiulin | Hualien | 43 | 17k |
| Linnei | Yunlin | 3 | 17k |
| Yujing | Kaohsiung | 70 | 17k |
| Dongshi | Chiayi County | 3 | 15k |
| Shimen District | New Taipei | 3 | 13k |
| Guanshan | Taitung | 29 | 8160 |
| Chishang | Hualien | 138 | 7978 |
| Nangan | Lienchiang (Matsu) | 2 | 7815 |
| Jieshoucun | Lienchiang (Matsu) | 3 | 7657 |
| Shenzhen | Taoyuan | 8 | 6700 |
| Pinglin District | New Taipei | 2 | 6503 |
| Wulai District | New Taipei | 13 | 6182 |
| Emei | Miaoli | 12 | 5312 |
| Jiufen | New Taipei | 4 | 3100 |
| Pingtung City | Pingtung | 170 | |
| Fengyuan | Taichung | 36 | |
| Xindian District | New Taipei | 2 |
Cities are ordered by population (GeoNames).