华人教会名录 › 亚洲
台湾华人教会
台湾的 5158 间华人教会,按城市排列:地址、电话、网站和聚会时间。
华人教会名录 › 亚洲
台湾的 5158 间华人教会,按城市排列:地址、电话、网站和聚会时间。
地图加载中…
名录新增 · 待核实地图显示可能已停止聚会
| 城市 | 地区 | 教会 | 人口 |
|---|---|---|---|
| 台北市 Taipei | 台北市 | 506 | 787 万 |
| 新北市 New Taipei City | 新北市 | 125 | 400 万 |
| 台中市 Taichung | 台中市 | 318 | 285 万 |
| 高雄市 Kaohsiung City | 高雄市 | 329 | 274 万 |
| 台南 Tainan | 台南市 | 188 | 186 万 |
| 板桥区 Banqiao District | 新北市 | 230 | 55 万 |
| 桃园区 Taoyuan | 桃园市 | 124 | 48 万 |
| 新竹市 Hsinchu | 新竹市 | 86 | 45 万 |
| Keelung | 基隆市 | 94 | 36 万 |
| 凤山区 Fongshan District | 高雄市 | 155 | 36 万 |
| 内湖 Neihu District | 台北市 | 138 | 27 万 |
| 嘉义市 Chiayi City | 嘉义市 | 104 | 26 万 |
| 永康 Yongkang District | 台南市 | 95 | 23 万 |
| 彰化 Chang-hua | 彰化县 | 18 | 23 万 |
| 彰化市 Changhua | 彰化县 | 46 | 23 万 |
| 竹北 Zhubei | 新竹县 | 47 | 21 万 |
| 八德 Bade District | 桃园市 | 46 | 21 万 |
| 汐止 Xizhi District | 新北市 | 43 | 20 万 |
| 淡水 Danshui | 新北市 | 82 | 19 万 |
| 树林 Shulin District | 新北市 | 73 | 18 万 |
| 员林 Yuanlin | 彰化县 | 24 | 12 万 |
| 三峡 Sanxia District | 新北市 | 24 | 12 万 |
| 内坜 Neili | 桃园市 | 139 | 11 万 |
| 斗六市 Douliu | 云林县 | 31 | 11 万 |
| 头份镇 Toufen Township | 苗栗县 | 34 | 11 万 |
| 南投 Nantou City | 南投县 | 12 | 11 万 |
| 台东 Taitung | 台东县 | 126 | 10 万 |
| 花莲市 Hualien City | 花莲县 | 200 | 10 万 |
| 草屯 Caotun | 南投县 | 12 | 10 万 |
| 竹东 Zhudong | 新竹县 | 78 | 10 万 |
| 大溪 Daxi | 桃园市 | 101 | 9 万 |
| 宜兰市 Yilan | 宜兰县 | 104 | 9 万 |
| 莺歌 Yingge District | 新北市 | 26 | 9 万 |
| 埔里镇 Puli | 南投县 | 95 | 9 万 |
| 苗栗 Miaoli | 苗栗县 | 69 | 9 万 |
| 新营 Xinying District | 台南市 | 54 | 7 万 |
| 雾峰区 Wufeng District | 台中市 | 29 | 7 万 |
| 马公 Magong | 澎湖县 | 20 | 6 万 |
| 溪湖 Xihu | 彰化县 | 20 | 5 万 |
| 潮洲 Chaozhou | 屏东县 | 116 | 5 万 |
| 东港 Donggang | 屏东县 | 39 | 5 万 |
| 竹山 Zhushan | 南投县 | 8 | 4 万 |
| 二林 Erlin | 彰化县 | 18 | 4 万 |
| 埔子 Buzi | 台中市 | 63 | 4 万 |
| 太保 Taibao | 嘉义县 | 21 | 4 万 |
| 金城 Jincheng | 金门县 | 9 | 4 万 |
| 西螺 Xiluo | 云林县 | 4 | 4 万 |
| 社头 Shetou | 彰化县 | 2 | 4 万 |
| 永靖 Yongjing | 彰化县 | 2 | 4 万 |
| 田中 Tianzhong | 彰化县 | 7 | 3 万 |
| 北港 Beigang | 云林县 | 19 | 3 万 |
| 北斗 Beidou | 彰化县 | 8 | 3 万 |
| Jinhu | 金门县 | 7 | 3 万 |
| 新港 Xingang | 嘉义县 | 15 | 3 万 |
| 恒春镇 Hengchun | 屏东县 | 57 | 3 万 |
| 埤头 Pitou | 彰化县 | 4 | 3 万 |
| 溪洲 Xizhou | 台中市 | 83 | 3 万 |
| 田尾 Tianwei | 彰化县 | 3 | 3 万 |
| Zhongxing New Village | 南投县 | 7 | 3 万 |
| 二仑 Erlun | 云林县 | 30 | 3 万 |
| 莿桐 Citong | 云林县 | 3 | 2 万 |
| 三芝 Sanzhi District | 新北市 | 9 | 2 万 |
| 布袋 Budai | 嘉义县 | 14 | 2 万 |
| 鹿谷 Lugu | 南投县 | 24 | 2 万 |
| 秀林 Xiulin | 花莲县 | 43 | 2 万 |
| 林内 Linnei | 云林县 | 3 | 2 万 |
| 玉井 Yujing | 高雄市 | 70 | 2 万 |
| 东石 Dongshi | 嘉义县 | 3 | 1 万 |
| 石门 Shimen District | 新北市 | 3 | 1 万 |
| 关山 Guanshan | 台东县 | 29 | 8160 |
| 池上 Chishang | 花莲县 | 138 | 7978 |
| Nangan | 连江县 | 2 | 7815 |
| 介寿村 Jieshoucun | 连江县 | 3 | 7657 |
| 深圳 Shenzhen | 桃园市 | 8 | 6700 |
| 坪林 Pinglin District | 新北市 | 2 | 6503 |
| 乌来 Wulai District | 新北市 | 13 | 6182 |
| 峨眉 Emei | 苗栗县 | 12 | 5312 |
| 九份 Jiufen | 新北市 | 4 | 3100 |
| 屏东市 Pingtung City | 屏东县 | 170 | |
| 丰原 Fengyuan | 台中市 | 36 | |
| 新店区 Xindian District | 新北市 | 2 |
城市按人口排列(GeoNames)。