華人教會名錄 › 亞洲
馬來西亞華人教會
馬來西亞的 1485 間華人教會,按城市排列:地址、電話、網站和聚會時間。
華人教會名錄 › 亞洲
馬來西亞的 1485 間華人教會,按城市排列:地址、電話、網站和聚會時間。
地圖加載中…
名錄新增 · 待核實地圖顯示可能已停止聚會
| 城市 | 地區 | 教會 | 人口 |
|---|---|---|---|
| 吉隆坡 Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | 372 | 145 萬 |
| 新山 Johor Bahru | 柔佛州 | 107 | 86 萬 |
| 怡保 Ipoh | 霹靂 | 64 | 76 萬 |
| Pelentong | 柔佛州 | 5 | 58 萬 |
| 马六甲 Malacca | Melaka | 38 | 58 萬 |
| 依斯干达公主城 Iskandar Puteri | 柔佛州 | 1 | 58 萬 |
| 哥打巴鲁 Kota Bharu | 吉蘭丹 | 6 | 57 萬 |
| 关丹 Kuantan | 彭亨 | 18 | 55 萬 |
| Kota Kuala Muda | 吉打 | 75 | 54 萬 |
| Sungai Petani | 吉打 | 3 | 54 萬 |
| 蒲來 Mukim Pulai | 柔佛州 | 9 | 51 萬 |
| 亞庇 Kota Kinabalu | 沙巴州 | 77 | 50 萬 |
| 山打根 Sandakan | 沙巴州 | 19 | 44 萬 |
| 瓜拉登嘉楼 Kuala Terengganu | 登嘉樓 | 3 | 43 萬 |
| 亞羅士打 Alor Star | 吉打 | 13 | 42 萬 |
| 古晉 Kuching | 砂拉越 | 53 | 40 萬 |
| 芙蓉市 Seremban | 森美蘭 | 35 | 37 萬 |
| 斗湖 Tawau | 沙巴州 | 14 | 37 萬 |
| Kluang | 柔佛州 | 25 | 32 萬 |
| 麻坡 Muar town | 柔佛州 | 27 | 31 萬 |
| 美里 Miri | 砂拉越 | 33 | 30 萬 |
| 安顺市 Teluk Anson | 霹靂 | 4 | 23 萬 |
| 太平 Taiping | 霹靂 | 5 | 22 萬 |
| 大山脚 Bukit Mertajam | 檳城 | 4 | 21 萬 |
| 雪邦 Sepang | 雪蘭莪 | 1 | 21 萬 |
| 詩巫 Sibu | 砂拉越 | 64 | 20 萬 |
| Kulim | 吉打 | 3 | 17 萬 |
| Batu Pahat | 柔佛州 | 14 | 16 萬 |
| Sitiawan | 霹靂 | 17 | 16 萬 |
| 民都鲁 Bintulu | 砂拉越 | 14 | 15 萬 |
| Kampung Sungai Glugur | 檳城 | 4 | 15 萬 |
| Kampung Sungai Ara | 檳城 | 4 | 14 萬 |
| Bayan Lepas | 檳城 | 2 | 13 萬 |
| Port Dickson | 森美蘭 | 3 | 12 萬 |
| 拿笃 Lahad Datu | 沙巴州 | 9 | 11 萬 |
| Kuala Krai | 吉蘭丹 | 1 | 11 萬 |
| 斯里曼絨 Seri Manjung | 霹靂 | 6 | 10 萬 |
| 纳闽 Labuan | Federal Territory of Labuan | 2 | 10 萬 |
| Marudi | 砂拉越 | 2 | 9 萬 |
| 华都 Val Dor | 檳城 | 2 | 9 萬 |
| Cukai | 登嘉樓 | 1 | 8 萬 |
| 根地咬縣 Keningau | 沙巴州 | 7 | 8 萬 |
| Segamat | 柔佛州 | 8 | 7 萬 |
| Tanjong Malim | 霹靂 | 3 | 7 萬 |
| 加央 Kangar | 玻璃市 | 4 | 6 萬 |
| 仙本那 Semporna | 沙巴州 | 2 | 6 萬 |
| Temerluh | 彭亨 | 3 | 6 萬 |
| Serian | 砂拉越 | 2 | 6 萬 |
| Kuala Selangor | 雪蘭莪 | 1 | 6 萬 |
| Bandar Labuan | 沙巴州 | 2 | 5 萬 |
| 武吉丁雅 Bukit Tengah | 檳城 | 6 | 5 萬 |
| Niah | 砂拉越 | 1 | 5 萬 |
| Sri Aman | 砂拉越 | 3 | 5 萬 |
| Sarikei | 砂拉越 | 14 | 4 萬 |
| 文德甲 Mentakab | 彭亨 | 3 | 4 萬 |
| Pontian Besar | 柔佛州 | 5 | 4 萬 |
| 高淵 Nibong Tebal | 檳城 | 2 | 4 萬 |
| 劳勿 Raub | 彭亨 | 2 | 4 萬 |
| Lumut | 霹靂 | 3 | 4 萬 |
| 實必丹縣 Sipitang | 沙巴州 | 3 | 4 萬 |
| Limbang | 砂拉越 | 6 | 4 萬 |
| Jawi | 檳城 | 1 | 4 萬 |
| 木中縣 Betong | 砂拉越 | 1 | 4 萬 |
| Tangkak | 柔佛州 | 5 | 4 萬 |
| Sibu Jaya | 砂拉越 | 3 | 4 萬 |
| Dungun | 登嘉樓 | 2 | 3 萬 |
| Jerantut | 彭亨 | 1 | 3 萬 |
| Mukah | 砂拉越 | 1 | 3 萬 |
| Kapit | 砂拉越 | 4 | 3 萬 |
| 宋溪 Sungkai | 霹靂 | 1 | 3 萬 |
| Kudat | 沙巴州 | 10 | 3 萬 |
| Taman Pelangi | 柔佛州 | 2 | 3 萬 |
| 北根 Pekan | 彭亨 | 3 | 3 萬 |
| Bandar Nabawan | 沙巴州 | 4 | 3 萬 |
| Bahau | 森美蘭 | 3 | 3 萬 |
| Kuala Kurau | 霹靂 | 1 | 3 萬 |
| 宜力 Gerik | 霹靂 | 1 | 3 萬 |
| Chemor | 霹靂 | 3 | 3 萬 |
| Kuah | 吉打 | 1 | 3 萬 |
| Bidur | 霹靂 | 4 | 3 萬 |
| 金馬士 Gemas | 森美蘭 | 2 | 3 萬 |
| Sebauh | 砂拉越 | 1 | 3 萬 |
| Tambunan | 沙巴州 | 1 | 3 萬 |
| Tanah Merah | 吉蘭丹 | 1 | 3 萬 |
| 半港 Hutan Melintang | 霹靂 | 2 | 3 萬 |
| Tampin | 森美蘭 | 4 | 3 萬 |
| 打巴路 Tapah Road | 霹靂 | 1 | 3 萬 |
| Parit Buntar | 霹靂 | 1 | 3 萬 |
| Siburan | 砂拉越 | 2 | 3 萬 |
| 永平 Yong Peng | 柔佛州 | 5 | 3 萬 |
| 大港 Sungai Besar | 雪蘭莪 | 2 | 3 萬 |
| Lundu | 砂拉越 | 3 | 3 萬 |
| 老越 Lawas | 砂拉越 | 3 | 3 萬 |
| 曾吉容 Cangkat Jong | 霹靂 | 1 | 3 萬 |
| 加拿逸縣 Kanowit | 砂拉越 | 2 | 2 萬 |
| 瓜拉班尤縣 Kuala Penyu | 沙巴州 | 2 | 2 萬 |
| 浮羅山背 Balik Pulau | 檳城 | 2 | 2 萬 |
| Simunjan | 砂拉越 | 1 | 2 萬 |
| Bukit Tambun | 檳城 | 1 | 2 萬 |
| Tanjung Sepat | 雪蘭莪 | 2 | 2 萬 |
| Mersing | 柔佛州 | 2 | 2 萬 |
| Labis | 柔佛州 | 2 | 2 萬 |
| Kampung Teluk Kumbar | 檳城 | 1 | 2 萬 |
| Bagan Serai | 霹靂 | 2 | 2 萬 |
| Maradong | 砂拉越 | 9 | 2 萬 |
| Gua Musang | 吉蘭丹 | 1 | 2 萬 |
| Kuala Pilah | 森美蘭 | 1 | 2 萬 |
| Ranau | 沙巴州 | 4 | 2 萬 |
| 吧巴縣 Papar | 沙巴州 | 2 | 2 萬 |
| Kampar | 霹靂 | 14 | 2 萬 |
| 實拉卓縣 Saratok | 砂拉越 | 1 | 2 萬 |
| Relau | 檳城 | 8 | 2 萬 |
| Glugor | 檳城 | 2 | 2 萬 |
| Parit Raja | 柔佛州 | 3 | 2 萬 |
| Bukit Gemuroh | 檳城 | 1 | 2 萬 |
| Kampung Tanjung Karang | 雪蘭莪 | 1 | 2 萬 |
| 班台 Pantai Remis | 霹靂 | 5 | 2 萬 |
| Beaufort | 沙巴州 | 6 | 2 萬 |
| Pengerang | 柔佛州 | 1 | 2 萬 |
| Kuala Lipis | 彭亨 | 1 | 2 萬 |
| 蘆樓縣 Julau | 砂拉越 | 2 | 2 萬 |
| 英吉利裏 Engkilili | 砂拉越 | 1 | 2 萬 |
| Pengkalan Hulu | 霹靂 | 1 | 1 萬 |
| Padang Endau | 柔佛州 | 1 | 1 萬 |
| 望萬 Bemban | Melaka | 1 | 1 萬 |
| 古納縣 Kunak | 沙巴州 | 2 | 1 萬 |
| Jertih | 登嘉樓 | 1 | 1 萬 |
| Layang Layang | 柔佛州 | 1 | 1 萬 |
| Sekinchan | 雪蘭莪 | 2 | 1 萬 |
| 古打毛律縣 Kota Belud | 沙巴州 | 9 | 1 萬 |
| 玲瓏 Lenggong | 霹靂 | 3 | 1 萬 |
| Gemencheh | 森美蘭 | 1 | 1 萬 |
| Chaah | 柔佛州 | 2 | 1 萬 |
| Kinabatangan | 沙巴州 | 2 | 1 萬 |
| Song | 砂拉越 | 1 | 9961 |
| Beruas | 霹靂 | 1 | 9268 |
| Balingian | 砂拉越 | 1 | 8797 |
| Bandau | 沙巴州 | 2 | 8716 |
| Kampung Simpang Pulai | 霹靂 | 1 | 8102 |
| Binatang | 砂拉越 | 1 | 7912 |
| Tanah Rata | 彭亨 | 2 | 7000 |
| Roban | 砂拉越 | 1 | 6722 |
| 仕林河 Slim River | 霹靂 | 1 | 6297 |
| Niyor | 柔佛州 | 1 | 6092 |
| Oya | 砂拉越 | 1 | 6027 |
| 金馬揚 Kemayan | 彭亨 | 2 | 5977 |
| Tenom | 沙巴州 | 9 | 5148 |
| Simpang | 霹靂 | 1 | 5132 |
| 美律谷 Lurah Bilut | 彭亨 | 1 | 4721 |
| 孟奴卜 Menumbok | 沙巴州 | 1 | 4000 |
| Bekok | 柔佛州 | 1 | 3761 |
| Inanam | 沙巴州 | 9 | 3604 |
| 比魯蘭縣 Beluran | 沙巴州 | 1 | 3132 |
| Ayer Tawar | 霹靂 | 4 | 3050 |
| Rantau Panjang | 吉蘭丹 | 1 | 2364 |
| Enggor | 霹靂 | 2 | 2342 |
| 嶺叻 Nyalas | Melaka | 2 | 2009 |
| Bagan Pulau Ketam | 雪蘭莪 | 1 | 2000 |
| 新加兰 Senggarang | 柔佛州 | 1 | 1991 |
| Simpang Pertang | 森美蘭 | 1 | 1890 |
| Kampung Gedung Siam | 彭亨 | 1 | 1658 |
| Kampung Dong | 彭亨 | 1 | 1530 |
| FELCRA Lubek Sireh | 玻璃市 | 1 | 1490 |
| 寧宜 Linggi | 森美蘭 | 1 | 1322 |
| Kampung Simpang Durian | 森美蘭 | 1 | 1319 |
| Blue Valley | 彭亨 | 1 | 1301 |
| Brinchang | 彭亨 | 1 | 1153 |
| 柏戈奴 Bekenu | 砂拉越 | 1 | 1113 |
| Kampung Batu Sembilan Luar | 登嘉樓 | 1 | 1028 |
| Gambang | 彭亨 | 1 | 1013 |
城市按人口排列(GeoNames)。