Chinese Church Directory › Asia
Malaysia
1485 Chinese churches in Malaysia, by city: address, phone, website and service times.
Chinese Church Directory › Asia
1485 Chinese churches in Malaysia, by city: address, phone, website and service times.
Loading map…
ListedNew · unconfirmedMap says closed
| City | Region | Churches | Population |
|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | 372 | 1.5M |
| Johor Bahru | Johor | 107 | 858k |
| Ipoh | Perak | 64 | 760k |
| Pelentong | Johor | 5 | 584k |
| Malacca | Melaka | 38 | 579k |
| Iskandar Puteri | Johor | 1 | 576k |
| Kota Bharu | Kelantan | 6 | 569k |
| Kuantan | Pahang | 18 | 548k |
| Kota Kuala Muda | Kedah | 75 | 545k |
| Sungai Petani | Kedah | 3 | 545k |
| Mukim Pulai | Johor | 9 | 506k |
| Kota Kinabalu | Sabah | 77 | 500k |
| Sandakan | Sabah | 19 | 439k |
| Kuala Terengganu | Terengganu | 3 | 427k |
| Alor Star | Kedah | 13 | 418k |
| Kuching | Sarawak | 53 | 403k |
| Seremban | Negeri Sembilan | 35 | 373k |
| Tawau | Sabah | 14 | 373k |
| Kluang | Johor | 25 | 324k |
| Muar town | Johor | 27 | 315k |
| Miri | Sarawak | 33 | 301k |
| Teluk Anson | Perak | 4 | 233k |
| Taiping | Perak | 5 | 218k |
| Bukit Mertajam | Penang | 4 | 212k |
| Sepang | Selangor | 1 | 212k |
| Sibu | Sarawak | 64 | 198k |
| Kulim | Kedah | 3 | 171k |
| Batu Pahat | Johor | 14 | 156k |
| Sitiawan | Perak | 17 | 156k |
| Bintulu | Sarawak | 14 | 152k |
| Kampung Sungai Glugur | Penang | 4 | 146k |
| Kampung Sungai Ara | Penang | 4 | 141k |
| Bayan Lepas | Penang | 2 | 130k |
| Port Dickson | Negeri Sembilan | 3 | 119k |
| Lahad Datu | Sabah | 9 | 106k |
| Kuala Krai | Kelantan | 1 | 105k |
| Seri Manjung | Perak | 6 | 100k |
| Labuan | Federal Territory of Labuan | 2 | 95k |
| Marudi | Sarawak | 2 | 90k |
| Val Dor | Penang | 2 | 89k |
| Cukai | Terengganu | 1 | 82k |
| Keningau | Sabah | 7 | 78k |
| Segamat | Johor | 8 | 70k |
| Tanjong Malim | Perak | 3 | 66k |
| Kangar | Perlis | 4 | 64k |
| Semporna | Sabah | 2 | 63k |
| Temerluh | Pahang | 3 | 60k |
| Serian | Sarawak | 2 | 58k |
| Kuala Selangor | Selangor | 1 | 56k |
| Bandar Labuan | Sabah | 2 | 55k |
| Bukit Tengah | Penang | 6 | 54k |
| Niah | Sarawak | 1 | 49k |
| Sri Aman | Sarawak | 3 | 47k |
| Sarikei | Sarawak | 14 | 44k |
| Mentakab | Pahang | 3 | 42k |
| Pontian Besar | Johor | 5 | 41k |
| Nibong Tebal | Penang | 2 | 40k |
| Raub | Pahang | 2 | 40k |
| Lumut | Perak | 3 | 40k |
| Sipitang | Sabah | 3 | 39k |
| Limbang | Sarawak | 6 | 38k |
| Jawi | Penang | 1 | 37k |
| Betong | Sarawak | 1 | 36k |
| Tangkak | Johor | 5 | 35k |
| Sibu Jaya | Sarawak | 3 | 35k |
| Dungun | Terengganu | 2 | 35k |
| Jerantut | Pahang | 1 | 34k |
| Mukah | Sarawak | 1 | 33k |
| Kapit | Sarawak | 4 | 33k |
| Sungkai | Perak | 1 | 33k |
| Kudat | Sabah | 10 | 32k |
| Taman Pelangi | Johor | 2 | 32k |
| Pekan | Pahang | 3 | 32k |
| Bandar Nabawan | Sabah | 4 | 32k |
| Bahau | Negeri Sembilan | 3 | 31k |
| Kuala Kurau | Perak | 1 | 31k |
| Gerik | Perak | 1 | 31k |
| Chemor | Perak | 3 | 30k |
| Kuah | Kedah | 1 | 30k |
| Bidur | Perak | 4 | 30k |
| Gemas | Negeri Sembilan | 2 | 30k |
| Sebauh | Sarawak | 1 | 30k |
| Tambunan | Sabah | 1 | 29k |
| Tanah Merah | Kelantan | 1 | 29k |
| Hutan Melintang | Perak | 2 | 28k |
| Tampin | Negeri Sembilan | 4 | 28k |
| Tapah Road | Perak | 1 | 28k |
| Parit Buntar | Perak | 1 | 27k |
| Siburan | Sarawak | 2 | 27k |
| Yong Peng | Johor | 5 | 27k |
| Sungai Besar | Selangor | 2 | 27k |
| Lundu | Sarawak | 3 | 26k |
| Lawas | Sarawak | 3 | 26k |
| Cangkat Jong | Perak | 1 | 26k |
| Kanowit | Sarawak | 2 | 25k |
| Kuala Penyu | Sabah | 2 | 24k |
| Balik Pulau | Penang | 2 | 24k |
| Simunjan | Sarawak | 1 | 23k |
| Bukit Tambun | Penang | 1 | 23k |
| Tanjung Sepat | Selangor | 2 | 22k |
| Mersing | Johor | 2 | 22k |
| Labis | Johor | 2 | 22k |
| Kampung Teluk Kumbar | Penang | 1 | 21k |
| Bagan Serai | Perak | 2 | 20k |
| Maradong | Sarawak | 9 | 20k |
| Gua Musang | Kelantan | 1 | 20k |
| Kuala Pilah | Negeri Sembilan | 1 | 20k |
| Ranau | Sabah | 4 | 19k |
| Papar | Sabah | 2 | 19k |
| Kampar | Perak | 14 | 19k |
| Saratok | Sarawak | 1 | 19k |
| Relau | Penang | 8 | 19k |
| Glugor | Penang | 2 | 19k |
| Parit Raja | Johor | 3 | 17k |
| Bukit Gemuroh | Penang | 1 | 17k |
| Kampung Tanjung Karang | Selangor | 1 | 16k |
| Pantai Remis | Perak | 5 | 16k |
| Beaufort | Sabah | 6 | 16k |
| Pengerang | Johor | 1 | 15k |
| Kuala Lipis | Pahang | 1 | 15k |
| Julau | Sarawak | 2 | 15k |
| Engkilili | Sarawak | 1 | 15k |
| Pengkalan Hulu | Perak | 1 | 15k |
| Padang Endau | Johor | 1 | 15k |
| Bemban | Melaka | 1 | 14k |
| Kunak | Sabah | 2 | 14k |
| Jertih | Terengganu | 1 | 14k |
| Layang Layang | Johor | 1 | 13k |
| Sekinchan | Selangor | 2 | 13k |
| Kota Belud | Sabah | 9 | 13k |
| Lenggong | Perak | 3 | 13k |
| Gemencheh | Negeri Sembilan | 1 | 12k |
| Chaah | Johor | 2 | 12k |
| Kinabatangan | Sabah | 2 | 10k |
| Song | Sarawak | 1 | 9961 |
| Beruas | Perak | 1 | 9268 |
| Balingian | Sarawak | 1 | 8797 |
| Bandau | Sabah | 2 | 8716 |
| Kampung Simpang Pulai | Perak | 1 | 8102 |
| Binatang | Sarawak | 1 | 7912 |
| Tanah Rata | Pahang | 2 | 7000 |
| Roban | Sarawak | 1 | 6722 |
| Slim River | Perak | 1 | 6297 |
| Niyor | Johor | 1 | 6092 |
| Oya | Sarawak | 1 | 6027 |
| Kemayan | Pahang | 2 | 5977 |
| Tenom | Sabah | 9 | 5148 |
| Simpang | Perak | 1 | 5132 |
| Lurah Bilut | Pahang | 1 | 4721 |
| Menumbok | Sabah | 1 | 4000 |
| Bekok | Johor | 1 | 3761 |
| Inanam | Sabah | 9 | 3604 |
| Beluran | Sabah | 1 | 3132 |
| Ayer Tawar | Perak | 4 | 3050 |
| Rantau Panjang | Kelantan | 1 | 2364 |
| Enggor | Perak | 2 | 2342 |
| Nyalas | Melaka | 2 | 2009 |
| Bagan Pulau Ketam | Selangor | 1 | 2000 |
| Senggarang | Johor | 1 | 1991 |
| Simpang Pertang | Negeri Sembilan | 1 | 1890 |
| Kampung Gedung Siam | Pahang | 1 | 1658 |
| Kampung Dong | Pahang | 1 | 1530 |
| FELCRA Lubek Sireh | Perlis | 1 | 1490 |
| Linggi | Negeri Sembilan | 1 | 1322 |
| Kampung Simpang Durian | Negeri Sembilan | 1 | 1319 |
| Blue Valley | Pahang | 1 | 1301 |
| Brinchang | Pahang | 1 | 1153 |
| Bekenu | Sarawak | 1 | 1113 |
| Kampung Batu Sembilan Luar | Terengganu | 1 | 1028 |
| Gambang | Pahang | 1 | 1013 |
Cities are ordered by population (GeoNames).