华人教会名录 › 亚洲
马来西亚华人教会
马来西亚的 1485 间华人教会,按城市排列:地址、电话、网站和聚会时间。
华人教会名录 › 亚洲
马来西亚的 1485 间华人教会,按城市排列:地址、电话、网站和聚会时间。
地图加载中…
名录新增 · 待核实地图显示可能已停止聚会
| 城市 | 地区 | 教会 | 人口 |
|---|---|---|---|
| 吉隆坡 Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | 372 | 145 万 |
| 新山 Johor Bahru | 柔佛州 | 107 | 86 万 |
| 怡保 Ipoh | 霹雳 | 64 | 76 万 |
| Pelentong | 柔佛州 | 5 | 58 万 |
| 马六甲 Malacca | Melaka | 38 | 58 万 |
| 依斯干达公主城 Iskandar Puteri | 柔佛州 | 1 | 58 万 |
| 哥打巴鲁 Kota Bharu | 吉兰丹 | 6 | 57 万 |
| 关丹 Kuantan | 彭亨 | 18 | 55 万 |
| Kota Kuala Muda | 吉打 | 75 | 54 万 |
| Sungai Petani | 吉打 | 3 | 54 万 |
| 蒲来 Mukim Pulai | 柔佛州 | 9 | 51 万 |
| 亚庇 Kota Kinabalu | 沙巴州 | 77 | 50 万 |
| 山打根 Sandakan | 沙巴州 | 19 | 44 万 |
| 瓜拉登嘉楼 Kuala Terengganu | 登嘉楼 | 3 | 43 万 |
| 亚罗士打 Alor Star | 吉打 | 13 | 42 万 |
| 古晋 Kuching | 砂拉越 | 53 | 40 万 |
| 芙蓉市 Seremban | 森美兰 | 35 | 37 万 |
| 斗湖 Tawau | 沙巴州 | 14 | 37 万 |
| Kluang | 柔佛州 | 25 | 32 万 |
| 麻坡 Muar town | 柔佛州 | 27 | 31 万 |
| 美里 Miri | 砂拉越 | 33 | 30 万 |
| 安顺市 Teluk Anson | 霹雳 | 4 | 23 万 |
| 太平 Taiping | 霹雳 | 5 | 22 万 |
| 大山脚 Bukit Mertajam | 槟城 | 4 | 21 万 |
| 雪邦 Sepang | 雪兰莪 | 1 | 21 万 |
| 诗巫 Sibu | 砂拉越 | 64 | 20 万 |
| Kulim | 吉打 | 3 | 17 万 |
| Batu Pahat | 柔佛州 | 14 | 16 万 |
| Sitiawan | 霹雳 | 17 | 16 万 |
| 民都鲁 Bintulu | 砂拉越 | 14 | 15 万 |
| Kampung Sungai Glugur | 槟城 | 4 | 15 万 |
| Kampung Sungai Ara | 槟城 | 4 | 14 万 |
| Bayan Lepas | 槟城 | 2 | 13 万 |
| Port Dickson | 森美兰 | 3 | 12 万 |
| 拿笃 Lahad Datu | 沙巴州 | 9 | 11 万 |
| Kuala Krai | 吉兰丹 | 1 | 11 万 |
| 斯里曼绒 Seri Manjung | 霹雳 | 6 | 10 万 |
| 纳闽 Labuan | Federal Territory of Labuan | 2 | 10 万 |
| Marudi | 砂拉越 | 2 | 9 万 |
| 华都 Val Dor | 槟城 | 2 | 9 万 |
| Cukai | 登嘉楼 | 1 | 8 万 |
| 根地咬县 Keningau | 沙巴州 | 7 | 8 万 |
| Segamat | 柔佛州 | 8 | 7 万 |
| Tanjong Malim | 霹雳 | 3 | 7 万 |
| 加央 Kangar | 玻璃市 | 4 | 6 万 |
| 仙本那 Semporna | 沙巴州 | 2 | 6 万 |
| Temerluh | 彭亨 | 3 | 6 万 |
| Serian | 砂拉越 | 2 | 6 万 |
| Kuala Selangor | 雪兰莪 | 1 | 6 万 |
| Bandar Labuan | 沙巴州 | 2 | 5 万 |
| 武吉丁雅 Bukit Tengah | 槟城 | 6 | 5 万 |
| Niah | 砂拉越 | 1 | 5 万 |
| Sri Aman | 砂拉越 | 3 | 5 万 |
| Sarikei | 砂拉越 | 14 | 4 万 |
| 文德甲 Mentakab | 彭亨 | 3 | 4 万 |
| Pontian Besar | 柔佛州 | 5 | 4 万 |
| 高渊 Nibong Tebal | 槟城 | 2 | 4 万 |
| 劳勿 Raub | 彭亨 | 2 | 4 万 |
| Lumut | 霹雳 | 3 | 4 万 |
| 实必丹县 Sipitang | 沙巴州 | 3 | 4 万 |
| Limbang | 砂拉越 | 6 | 4 万 |
| Jawi | 槟城 | 1 | 4 万 |
| 木中县 Betong | 砂拉越 | 1 | 4 万 |
| Tangkak | 柔佛州 | 5 | 4 万 |
| Sibu Jaya | 砂拉越 | 3 | 4 万 |
| Dungun | 登嘉楼 | 2 | 3 万 |
| Jerantut | 彭亨 | 1 | 3 万 |
| Mukah | 砂拉越 | 1 | 3 万 |
| Kapit | 砂拉越 | 4 | 3 万 |
| 宋溪 Sungkai | 霹雳 | 1 | 3 万 |
| Kudat | 沙巴州 | 10 | 3 万 |
| Taman Pelangi | 柔佛州 | 2 | 3 万 |
| 北根 Pekan | 彭亨 | 3 | 3 万 |
| Bandar Nabawan | 沙巴州 | 4 | 3 万 |
| Bahau | 森美兰 | 3 | 3 万 |
| Kuala Kurau | 霹雳 | 1 | 3 万 |
| 宜力 Gerik | 霹雳 | 1 | 3 万 |
| Chemor | 霹雳 | 3 | 3 万 |
| Kuah | 吉打 | 1 | 3 万 |
| Bidur | 霹雳 | 4 | 3 万 |
| 金马士 Gemas | 森美兰 | 2 | 3 万 |
| Sebauh | 砂拉越 | 1 | 3 万 |
| Tambunan | 沙巴州 | 1 | 3 万 |
| Tanah Merah | 吉兰丹 | 1 | 3 万 |
| 半港 Hutan Melintang | 霹雳 | 2 | 3 万 |
| Tampin | 森美兰 | 4 | 3 万 |
| 打巴路 Tapah Road | 霹雳 | 1 | 3 万 |
| Parit Buntar | 霹雳 | 1 | 3 万 |
| Siburan | 砂拉越 | 2 | 3 万 |
| 永平 Yong Peng | 柔佛州 | 5 | 3 万 |
| 大港 Sungai Besar | 雪兰莪 | 2 | 3 万 |
| Lundu | 砂拉越 | 3 | 3 万 |
| 老越 Lawas | 砂拉越 | 3 | 3 万 |
| 曾吉容 Cangkat Jong | 霹雳 | 1 | 3 万 |
| 加拿逸县 Kanowit | 砂拉越 | 2 | 2 万 |
| 瓜拉班尤县 Kuala Penyu | 沙巴州 | 2 | 2 万 |
| 浮罗山背 Balik Pulau | 槟城 | 2 | 2 万 |
| Simunjan | 砂拉越 | 1 | 2 万 |
| Bukit Tambun | 槟城 | 1 | 2 万 |
| Tanjung Sepat | 雪兰莪 | 2 | 2 万 |
| Mersing | 柔佛州 | 2 | 2 万 |
| Labis | 柔佛州 | 2 | 2 万 |
| Kampung Teluk Kumbar | 槟城 | 1 | 2 万 |
| Bagan Serai | 霹雳 | 2 | 2 万 |
| Maradong | 砂拉越 | 9 | 2 万 |
| Gua Musang | 吉兰丹 | 1 | 2 万 |
| Kuala Pilah | 森美兰 | 1 | 2 万 |
| Ranau | 沙巴州 | 4 | 2 万 |
| 吧巴县 Papar | 沙巴州 | 2 | 2 万 |
| Kampar | 霹雳 | 14 | 2 万 |
| 实拉卓县 Saratok | 砂拉越 | 1 | 2 万 |
| Relau | 槟城 | 8 | 2 万 |
| Glugor | 槟城 | 2 | 2 万 |
| Parit Raja | 柔佛州 | 3 | 2 万 |
| Bukit Gemuroh | 槟城 | 1 | 2 万 |
| Kampung Tanjung Karang | 雪兰莪 | 1 | 2 万 |
| 班台 Pantai Remis | 霹雳 | 5 | 2 万 |
| Beaufort | 沙巴州 | 6 | 2 万 |
| Pengerang | 柔佛州 | 1 | 2 万 |
| Kuala Lipis | 彭亨 | 1 | 2 万 |
| 芦楼县 Julau | 砂拉越 | 2 | 2 万 |
| 英吉利里 Engkilili | 砂拉越 | 1 | 2 万 |
| Pengkalan Hulu | 霹雳 | 1 | 1 万 |
| Padang Endau | 柔佛州 | 1 | 1 万 |
| 望万 Bemban | Melaka | 1 | 1 万 |
| 古纳县 Kunak | 沙巴州 | 2 | 1 万 |
| Jertih | 登嘉楼 | 1 | 1 万 |
| Layang Layang | 柔佛州 | 1 | 1 万 |
| Sekinchan | 雪兰莪 | 2 | 1 万 |
| 古打毛律县 Kota Belud | 沙巴州 | 9 | 1 万 |
| 玲珑 Lenggong | 霹雳 | 3 | 1 万 |
| Gemencheh | 森美兰 | 1 | 1 万 |
| Chaah | 柔佛州 | 2 | 1 万 |
| Kinabatangan | 沙巴州 | 2 | 1 万 |
| Song | 砂拉越 | 1 | 9961 |
| Beruas | 霹雳 | 1 | 9268 |
| Balingian | 砂拉越 | 1 | 8797 |
| Bandau | 沙巴州 | 2 | 8716 |
| Kampung Simpang Pulai | 霹雳 | 1 | 8102 |
| Binatang | 砂拉越 | 1 | 7912 |
| Tanah Rata | 彭亨 | 2 | 7000 |
| Roban | 砂拉越 | 1 | 6722 |
| 仕林河 Slim River | 霹雳 | 1 | 6297 |
| Niyor | 柔佛州 | 1 | 6092 |
| Oya | 砂拉越 | 1 | 6027 |
| 金马扬 Kemayan | 彭亨 | 2 | 5977 |
| Tenom | 沙巴州 | 9 | 5148 |
| Simpang | 霹雳 | 1 | 5132 |
| 美律谷 Lurah Bilut | 彭亨 | 1 | 4721 |
| 孟奴卜 Menumbok | 沙巴州 | 1 | 4000 |
| Bekok | 柔佛州 | 1 | 3761 |
| Inanam | 沙巴州 | 9 | 3604 |
| 比鲁兰县 Beluran | 沙巴州 | 1 | 3132 |
| Ayer Tawar | 霹雳 | 4 | 3050 |
| Rantau Panjang | 吉兰丹 | 1 | 2364 |
| Enggor | 霹雳 | 2 | 2342 |
| 岭叻 Nyalas | Melaka | 2 | 2009 |
| Bagan Pulau Ketam | 雪兰莪 | 1 | 2000 |
| 新加兰 Senggarang | 柔佛州 | 1 | 1991 |
| Simpang Pertang | 森美兰 | 1 | 1890 |
| Kampung Gedung Siam | 彭亨 | 1 | 1658 |
| Kampung Dong | 彭亨 | 1 | 1530 |
| FELCRA Lubek Sireh | 玻璃市 | 1 | 1490 |
| 宁宜 Linggi | 森美兰 | 1 | 1322 |
| Kampung Simpang Durian | 森美兰 | 1 | 1319 |
| Blue Valley | 彭亨 | 1 | 1301 |
| Brinchang | 彭亨 | 1 | 1153 |
| 柏戈奴 Bekenu | 砂拉越 | 1 | 1113 |
| Kampung Batu Sembilan Luar | 登嘉楼 | 1 | 1028 |
| Gambang | 彭亨 | 1 | 1013 |
城市按人口排列(GeoNames)。