華人教會名錄 › 亞洲
印尼華人教會
印尼的 431 間華人教會,按城市排列:地址、電話、網站和聚會時間。
華人教會名錄 › 亞洲
印尼的 431 間華人教會,按城市排列:地址、電話、網站和聚會時間。
地圖加載中…
名錄新增 · 待核實地圖顯示可能已停止聚會
| 城市 | 地區 | 教會 | 人口 |
|---|---|---|---|
| 雅加達 Jakarta | Jakarta Special Capital Region | 128 | 854 萬 |
| 泗水 Surabaya | 东爪哇省 | 41 | 302 萬 |
| 勿加泗 Bekasi | 西爪哇省 | 2 | 265 萬 |
| 万隆 Bandung | 西爪哇省 | 29 | 253 萬 |
| 棉蘭 Medan | 北苏门答腊省 | 18 | 249 萬 |
| 巨港 Palembang | 南苏门答腊省 | 5 | 180 萬 |
| 三寶瓏 Semarang | 中爪哇省 | 6 | 169 萬 |
| Makassar | South Sulawesi | 7 | 147 萬 |
| 巴淡島 Batam | Riau | 12 | 130 萬 |
| 北干巴魯 Pekanbaru | Riau | 5 | 117 萬 |
| 班達楠榜 Bandar Lampung | Lampung | 5 | 109 萬 |
| 茂物 Bogor | 西爪哇省 | 3 | 108 萬 |
| 巴東 Padang | West Sumatra | 2 | 94 萬 |
| 瑪琅 Malang | 东爪哇省 | 14 | 89 萬 |
| 沙馬林達 Samarinda | 東加里曼丹省 | 2 | 87 萬 |
| Tasikmalaya | 西爪哇省 | 2 | 77 萬 |
| 巴厘巴板 Balikpapan | 東加里曼丹省 | 5 | 70 萬 |
| 坤甸 Pontianak | 西加里曼丹省 | 19 | 69 萬 |
| 丹帕沙 Denpasar | 巴厘岛 | 11 | 67 萬 |
| Banjarmasin | 南加里曼丹省 | 1 | 66 萬 |
| Jambi City | Jambi | 5 | 64 萬 |
| 梭罗市 Surakarta | 中爪哇省 | 3 | 53 萬 |
| 古邦 Kupang | East Nusa Tenggara | 2 | 47 萬 |
| 万鸦老 Manado | 北苏拉威西省 | 2 | 46 萬 |
| 馬塔蘭 Mataram | West Nusa Tenggara | 2 | 44 萬 |
| 查雅普拉 Jayapura | Special Region of Papua | 2 | 41 萬 |
| 明古魯市 Bengkulu | Bengkulu | 2 | 40 萬 |
| Palu | 中苏拉威西省 | 2 | 39 萬 |
| 日惹 Yogyakarta | Special Region of Yogyakarta | 3 | 38 萬 |
| 肯達里 Kendari | Southeast Sulawesi | 1 | 35 萬 |
| 安汶 Ambon City | Maluku | 1 | 35 萬 |
| 井裡汶 Cirebon | 西爪哇省 | 2 | 34 萬 |
| Pekalongan | 中爪哇省 | 1 | 32 萬 |
| 諫義里 Kediri | 东爪哇省 | 1 | 30 萬 |
| Jember | 东爪哇省 | 1 | 30 萬 |
| Pematangsiantar | 北苏门答腊省 | 2 | 28 萬 |
| 班達亞齊 Banda Aceh | Special Region of Aceh | 1 | 27 萬 |
| 塔拉卡恩 Tarakan | North Kalimantan | 2 | 26 萬 |
| Singkawang | 西加里曼丹省 | 5 | 25 萬 |
| Probolinggo | 东爪哇省 | 3 | 24 萬 |
| Lubuklinggau | 南苏门答腊省 | 1 | 23 萬 |
| 丹戎檳榔 Tanjung Pinang | Riau Islands | 3 | 23 萬 |
| Pangkalpinang | 邦加-勿里洞省 | 5 | 23 萬 |
| Sorong | Southwest Papua | 1 | 22 萬 |
| Bontang | 東加里曼丹省 | 1 | 19 萬 |
| Tanjungbalai | 北苏门答腊省 | 1 | 19 萬 |
| Palopo | South Sulawesi | 2 | 18 萬 |
| Parepare | South Sulawesi | 1 | 16 萬 |
| Watampone | South Sulawesi | 1 | 15 萬 |
| Kisaran | 北苏门答腊省 | 1 | 14 萬 |
| Gunungsitoli | 北苏门答腊省 | 1 | 14 萬 |
| Singaraja | 巴厘岛 | 1 | 13 萬 |
| 馬格朗 Magelang | 中爪哇省 | 1 | 13 萬 |
| Jombang | 东爪哇省 | 1 | 13 萬 |
| Lumajang | 东爪哇省 | 1 | 12 萬 |
| Banyuwangi | 东爪哇省 | 1 | 12 萬 |
| Tanjung Pandan | 邦加-勿里洞省 | 5 | 10 萬 |
| Rantauprapat | 北苏门答腊省 | 2 | 10 萬 |
| Sungailiat | 邦加-勿里洞省 | 1 | 10 萬 |
| Genteng | 东爪哇省 | 2 | 8 萬 |
| Kabanjahe | 北苏门答腊省 | 1 | 7 萬 |
| Tulungagung | 东爪哇省 | 1 | 7 萬 |
| Sumbawa Besar | West Nusa Tenggara | 1 | 6 萬 |
| Kota Sambas | 西加里曼丹省 | 2 | 6 萬 |
| Pemangkat | 西加里曼丹省 | 4 | 5 萬 |
| Terbanggi Besar | Lampung | 1 | 5 萬 |
| Kotabumi | Lampung | 1 | 4 萬 |
| Manggar | 邦加-勿里洞省 | 3 | 4 萬 |
| Bengkayang | 西加里曼丹省 | 2 | 3 萬 |
| Singojuruh | 东爪哇省 | 1 | 3 萬 |
| Kraksaan | 东爪哇省 | 1 | 3 萬 |
| Muntok | 邦加-勿里洞省 | 1 | 3 萬 |
| Nangah Pinoh | 西加里曼丹省 | 1 | |
| Mempawah | 西加里曼丹省 | 1 | |
| Rantau Prapat | 北苏门答腊省 | 1 | |
| Selat Panjang | Riau | 1 | |
| Tanjung Lubuk | 南苏门答腊省 | 1 | |
| Kelapa | 邦加-勿里洞省 | 1 | |
| Jebus | 邦加-勿里洞省 | 1 | |
| Wlingi | 东爪哇省 | 1 | |
| Busungbiu | 巴厘岛 | 1 | |
| Ketapang | 西加里曼丹省 | 2 | |
| Ngabang | 西加里曼丹省 | 1 | |
| Sekadau | 西加里曼丹省 | 1 | |
| Sungai Pinyuh | 西加里曼丹省 | 2 | |
| Tayan | 西加里曼丹省 | 1 | |
| Terentang | 西加里曼丹省 | 1 | |
| Tanjungbatu | Riau Islands | 1 | |
| Limapuluh | 北苏门答腊省 | 1 |
城市按人口排列(GeoNames)。