Chinese Church Directory › Asia
Indonesia
431 Chinese churches in Indonesia, by city: address, phone, website and service times.
Chinese Church Directory › Asia
431 Chinese churches in Indonesia, by city: address, phone, website and service times.
Loading map…
ListedNew · unconfirmedMap says closed
| City | Region | Churches | Population |
|---|---|---|---|
| Jakarta | Jakarta Special Capital Region | 128 | 8.5M |
| Surabaya | East Java | 41 | 3.0M |
| Bekasi | West Java | 2 | 2.6M |
| Bandung | West Java | 29 | 2.5M |
| Medan | North Sumatra | 18 | 2.5M |
| Palembang | South Sumatra | 5 | 1.8M |
| Semarang | Central Java | 6 | 1.7M |
| Makassar | South Sulawesi | 7 | 1.5M |
| Batam | Riau | 12 | 1.3M |
| Pekanbaru | Riau | 5 | 1.2M |
| Bandar Lampung | Lampung | 5 | 1.1M |
| Bogor | West Java | 3 | 1.1M |
| Padang | West Sumatra | 2 | 943k |
| Malang | East Java | 14 | 889k |
| Samarinda | East Kalimantan | 2 | 865k |
| Tasikmalaya | West Java | 2 | 771k |
| Balikpapan | East Kalimantan | 5 | 695k |
| Pontianak | West Kalimantan | 19 | 686k |
| Denpasar | Bali | 11 | 670k |
| Banjarmasin | South Kalimantan | 1 | 658k |
| Jambi City | Jambi | 5 | 635k |
| Surakarta | Central Java | 3 | 527k |
| Kupang | East Nusa Tenggara | 2 | 475k |
| Manado | North Sulawesi | 2 | 459k |
| Mataram | West Nusa Tenggara | 2 | 441k |
| Jayapura | Special Region of Papua | 2 | 411k |
| Bengkulu | Bengkulu | 2 | 397k |
| Palu | Central Sulawesi | 2 | 390k |
| Yogyakarta | Special Region of Yogyakarta | 3 | 376k |
| Kendari | Southeast Sulawesi | 1 | 351k |
| Ambon City | Maluku | 1 | 347k |
| Cirebon | West Java | 2 | 345k |
| Pekalongan | Central Java | 1 | 325k |
| Kediri | East Java | 1 | 301k |
| Jember | East Java | 1 | 299k |
| Pematangsiantar | North Sumatra | 2 | 279k |
| Banda Aceh | Special Region of Aceh | 1 | 268k |
| Tarakan | North Kalimantan | 2 | 255k |
| Singkawang | West Kalimantan | 5 | 254k |
| Probolinggo | East Java | 3 | 244k |
| Lubuklinggau | South Sumatra | 1 | 234k |
| Tanjung Pinang | Riau Islands | 3 | 228k |
| Pangkalpinang | Bangka–Belitung Islands | 5 | 226k |
| Sorong | Southwest Papua | 1 | 220k |
| Bontang | East Kalimantan | 1 | 195k |
| Tanjungbalai | North Sumatra | 1 | 191k |
| Palopo | South Sulawesi | 2 | 185k |
| Parepare | South Sulawesi | 1 | 160k |
| Watampone | South Sulawesi | 1 | 149k |
| Kisaran | North Sumatra | 1 | 142k |
| Gunungsitoli | North Sumatra | 1 | 137k |
| Singaraja | Bali | 1 | 134k |
| Magelang | Central Java | 1 | 129k |
| Jombang | East Java | 1 | 126k |
| Lumajang | East Java | 1 | 124k |
| Banyuwangi | East Java | 1 | 118k |
| Tanjung Pandan | Bangka–Belitung Islands | 5 | 103k |
| Rantauprapat | North Sumatra | 2 | 103k |
| Sungailiat | Bangka–Belitung Islands | 1 | 101k |
| Genteng | East Java | 2 | 80k |
| Kabanjahe | North Sumatra | 1 | 74k |
| Tulungagung | East Java | 1 | 65k |
| Sumbawa Besar | West Nusa Tenggara | 1 | 63k |
| Kota Sambas | West Kalimantan | 2 | 57k |
| Pemangkat | West Kalimantan | 4 | 54k |
| Terbanggi Besar | Lampung | 1 | 53k |
| Kotabumi | Lampung | 1 | 42k |
| Manggar | Bangka–Belitung Islands | 3 | 39k |
| Bengkayang | West Kalimantan | 2 | 33k |
| Singojuruh | East Java | 1 | 29k |
| Kraksaan | East Java | 1 | 28k |
| Muntok | Bangka–Belitung Islands | 1 | 27k |
| Nangah Pinoh | West Kalimantan | 1 | |
| Mempawah | West Kalimantan | 1 | |
| Rantau Prapat | North Sumatra | 1 | |
| Selat Panjang | Riau | 1 | |
| Tanjung Lubuk | South Sumatra | 1 | |
| Kelapa | Bangka–Belitung Islands | 1 | |
| Jebus | Bangka–Belitung Islands | 1 | |
| Wlingi | East Java | 1 | |
| Busungbiu | Bali | 1 | |
| Ketapang | West Kalimantan | 2 | |
| Ngabang | West Kalimantan | 1 | |
| Sekadau | West Kalimantan | 1 | |
| Sungai Pinyuh | West Kalimantan | 2 | |
| Tayan | West Kalimantan | 1 | |
| Terentang | West Kalimantan | 1 | |
| Tanjungbatu | Riau Islands | 1 | |
| Limapuluh | North Sumatra | 1 |
Cities are ordered by population (GeoNames).