华人教会名录 › 亚洲
印尼华人教会
印尼的 431 间华人教会,按城市排列:地址、电话、网站和聚会时间。
华人教会名录 › 亚洲
印尼的 431 间华人教会,按城市排列:地址、电话、网站和聚会时间。
地图加载中…
名录新增 · 待核实地图显示可能已停止聚会
| 城市 | 地区 | 教会 | 人口 |
|---|---|---|---|
| 雅加达 Jakarta | Jakarta Special Capital Region | 128 | 854 万 |
| 泗水 Surabaya | 东爪哇省 | 41 | 302 万 |
| 勿加泗 Bekasi | 西爪哇省 | 2 | 265 万 |
| 万隆 Bandung | 西爪哇省 | 29 | 253 万 |
| 棉兰 Medan | 北苏门答腊省 | 18 | 249 万 |
| 巨港 Palembang | 南苏门答腊省 | 5 | 180 万 |
| 三宝珑 Semarang | 中爪哇省 | 6 | 169 万 |
| Makassar | South Sulawesi | 7 | 147 万 |
| 巴淡岛 Batam | Riau | 12 | 130 万 |
| 北干巴鲁 Pekanbaru | Riau | 5 | 117 万 |
| 班达楠榜 Bandar Lampung | Lampung | 5 | 109 万 |
| 茂物 Bogor | 西爪哇省 | 3 | 108 万 |
| 巴东 Padang | West Sumatra | 2 | 94 万 |
| 玛琅 Malang | 东爪哇省 | 14 | 89 万 |
| 沙马林达 Samarinda | 东加里曼丹省 | 2 | 87 万 |
| Tasikmalaya | 西爪哇省 | 2 | 77 万 |
| 巴厘巴板 Balikpapan | 东加里曼丹省 | 5 | 70 万 |
| 坤甸 Pontianak | 西加里曼丹省 | 19 | 69 万 |
| 丹帕沙 Denpasar | 巴厘岛 | 11 | 67 万 |
| Banjarmasin | 南加里曼丹省 | 1 | 66 万 |
| Jambi City | Jambi | 5 | 64 万 |
| 梭罗市 Surakarta | 中爪哇省 | 3 | 53 万 |
| 古邦 Kupang | East Nusa Tenggara | 2 | 47 万 |
| 万鸦老 Manado | 北苏拉威西省 | 2 | 46 万 |
| 马塔兰 Mataram | West Nusa Tenggara | 2 | 44 万 |
| 查雅普拉 Jayapura | Special Region of Papua | 2 | 41 万 |
| 明古鲁市 Bengkulu | Bengkulu | 2 | 40 万 |
| Palu | 中苏拉威西省 | 2 | 39 万 |
| 日惹 Yogyakarta | Special Region of Yogyakarta | 3 | 38 万 |
| 肯达里 Kendari | Southeast Sulawesi | 1 | 35 万 |
| 安汶 Ambon City | Maluku | 1 | 35 万 |
| 井里汶 Cirebon | 西爪哇省 | 2 | 34 万 |
| Pekalongan | 中爪哇省 | 1 | 32 万 |
| 谏义里 Kediri | 东爪哇省 | 1 | 30 万 |
| Jember | 东爪哇省 | 1 | 30 万 |
| Pematangsiantar | 北苏门答腊省 | 2 | 28 万 |
| 班达亚齐 Banda Aceh | Special Region of Aceh | 1 | 27 万 |
| 塔拉卡恩 Tarakan | North Kalimantan | 2 | 26 万 |
| Singkawang | 西加里曼丹省 | 5 | 25 万 |
| Probolinggo | 东爪哇省 | 3 | 24 万 |
| Lubuklinggau | 南苏门答腊省 | 1 | 23 万 |
| 丹戎槟榔 Tanjung Pinang | Riau Islands | 3 | 23 万 |
| Pangkalpinang | 邦加-勿里洞省 | 5 | 23 万 |
| Sorong | Southwest Papua | 1 | 22 万 |
| Bontang | 东加里曼丹省 | 1 | 19 万 |
| Tanjungbalai | 北苏门答腊省 | 1 | 19 万 |
| Palopo | South Sulawesi | 2 | 18 万 |
| Parepare | South Sulawesi | 1 | 16 万 |
| Watampone | South Sulawesi | 1 | 15 万 |
| Kisaran | 北苏门答腊省 | 1 | 14 万 |
| Gunungsitoli | 北苏门答腊省 | 1 | 14 万 |
| Singaraja | 巴厘岛 | 1 | 13 万 |
| 马格朗 Magelang | 中爪哇省 | 1 | 13 万 |
| Jombang | 东爪哇省 | 1 | 13 万 |
| Lumajang | 东爪哇省 | 1 | 12 万 |
| Banyuwangi | 东爪哇省 | 1 | 12 万 |
| Tanjung Pandan | 邦加-勿里洞省 | 5 | 10 万 |
| Rantauprapat | 北苏门答腊省 | 2 | 10 万 |
| Sungailiat | 邦加-勿里洞省 | 1 | 10 万 |
| Genteng | 东爪哇省 | 2 | 8 万 |
| Kabanjahe | 北苏门答腊省 | 1 | 7 万 |
| Tulungagung | 东爪哇省 | 1 | 7 万 |
| Sumbawa Besar | West Nusa Tenggara | 1 | 6 万 |
| Kota Sambas | 西加里曼丹省 | 2 | 6 万 |
| Pemangkat | 西加里曼丹省 | 4 | 5 万 |
| Terbanggi Besar | Lampung | 1 | 5 万 |
| Kotabumi | Lampung | 1 | 4 万 |
| Manggar | 邦加-勿里洞省 | 3 | 4 万 |
| Bengkayang | 西加里曼丹省 | 2 | 3 万 |
| Singojuruh | 东爪哇省 | 1 | 3 万 |
| Kraksaan | 东爪哇省 | 1 | 3 万 |
| Muntok | 邦加-勿里洞省 | 1 | 3 万 |
| Nangah Pinoh | 西加里曼丹省 | 1 | |
| Mempawah | 西加里曼丹省 | 1 | |
| Rantau Prapat | 北苏门答腊省 | 1 | |
| Selat Panjang | Riau | 1 | |
| Tanjung Lubuk | 南苏门答腊省 | 1 | |
| Kelapa | 邦加-勿里洞省 | 1 | |
| Jebus | 邦加-勿里洞省 | 1 | |
| Wlingi | 东爪哇省 | 1 | |
| Busungbiu | 巴厘岛 | 1 | |
| Ketapang | 西加里曼丹省 | 2 | |
| Ngabang | 西加里曼丹省 | 1 | |
| Sekadau | 西加里曼丹省 | 1 | |
| Sungai Pinyuh | 西加里曼丹省 | 2 | |
| Tayan | 西加里曼丹省 | 1 | |
| Terentang | 西加里曼丹省 | 1 | |
| Tanjungbatu | Riau Islands | 1 | |
| Limapuluh | 北苏门答腊省 | 1 |
城市按人口排列(GeoNames)。