華人教會名錄 › 亞洲
香港華人教會
香港的 1592 間華人教會,按城市排列:地址、電話、網站和聚會時間。
華人教會名錄 › 亞洲
香港的 1592 間華人教會,按城市排列:地址、電話、網站和聚會時間。
地圖加載中…
名錄新增 · 待核實地圖顯示可能已停止聚會
| 城市 | 地區 | 教會 | 人口 |
|---|---|---|---|
| 香港 Hong Kong | 21 | 740 萬 | |
| Victoria | 中西區 | 19 | 96 萬 |
| 屯门 Tuenmen | 屯門區 | 28 | 51 萬 |
| 沙田 Shatin | 沙田區 | 5 | 50 萬 |
| 深水埗區 Sham Shui Po | Sham Shui Po District | 17 | 43 萬 |
| 黃大仙 Wong Tai Sin | Wong Tai Sin District | 1 | 43 萬 |
| 九龍城 Kowloon City | 九龍城區 | 15 | 42 萬 |
| Tseung Kwan O | Sai Kung District | 14 | 41 萬 |
| 葵涌 Kwai Chung | 葵青區 | 19 | 33 萬 |
| 荃灣 Tsuen Wan | Tsuen Wan | 33 | 32 萬 |
| 天水圍 Tin Shui Wai | Yuen Long | 20 | 29 萬 |
| 大埔墟 Tai Po | Tai Po | 58 | 27 萬 |
| Fanling | 北區 | 46 | 26 萬 |
| 馬鞍山村 Ma On Shan | 沙田區 | 1 | 22 萬 |
| 元朗 Yuen Long | Yuen Long | 33 | 20 萬 |
| 青衣 Tsing Yi | 葵青區 | 21 | 18 萬 |
| 元朗舊墟 Yuen Long Kau Hui | Yuen Long | 12 | 17 萬 |
| 灣仔 Wan Chai | 灣仔區 | 1 | 17 萬 |
| 香港仔 Aberdeen | Southern District | 13 | 16 萬 |
| 新東涌坑 San Tung Chung Hang | 離島區 | 3 | 12 萬 |
| Tung Chung | 離島區 | 5 | 11 萬 |
| 沙田圍 Sha Tin Wai | 沙田區 | 8 | 8 萬 |
| Shap Pat Heung | Yuen Long | 1 | 8 萬 |
| Pok Fu Lam | Southern District | 3 | 8 萬 |
| Nam Cheong | Sham Shui Po District | 1 | 7 萬 |
| 旺角 Mong Kok | 油尖旺區 | 27 | 6 萬 |
| 小瀝源 Siu Lek Yuen | 沙田區 | 20 | 6 萬 |
| 秀茂坪 Sau Mau Ping | 觀塘 | 15 | 5 萬 |
| 調景嶺 Tiu Keng Leng | 觀塘 | 10 | 5 萬 |
| 美孚 Mei Foo | Sham Shui Po District | 7 | 5 萬 |
| 屏山 Ping Shan | Yuen Long | 6 | 5 萬 |
| 佐敦 Jordan | 油尖旺區 | 51 | 4 萬 |
| Pat Heung | Yuen Long | 2 | 4 萬 |
| Whampoa | 九龍城區 | 3 | 4 萬 |
| Choi Wan | Wong Tai Sin District | 6 | 4 萬 |
| 堅尼地城 Kennedy Town | 中西區 | 14 | 4 萬 |
| Mei Foo Sun Chuen | Sham Shui Po District | 4 | 4 萬 |
| 慈雲山 Tsz Wan Shan | Wong Tai Sin District | 1 | 4 萬 |
| 坑口 Hang Hau | Sai Kung District | 29 | 4 萬 |
| 西貢 Sai Kung | Sai Kung District | 8 | 4 萬 |
| Tai Koo | 東區 | 8 | 4 萬 |
| Taikoo Shing | 東區 | 3 | 3 萬 |
| 油塘 Yau Tong | 觀塘 | 9 | 3 萬 |
| 大角咀 Tai Kok Tsui | 油尖旺區 | 43 | 3 萬 |
| 石梨 Shek Lei | 葵青區 | 11 | 3 萬 |
| Whampoa Garden | 九龍城區 | 4 | 3 萬 |
| 油麻地 Yau Ma Tei | 油尖旺區 | 31 | 3 萬 |
| Lower Wong Tai Sin Estate (I & II) | Wong Tai Sin District | 4 | 3 萬 |
| South Horizons | Southern District | 4 | 3 萬 |
| South Horizons (Estate) | Southern District | 4 | 3 萬 |
| 禮頓山 Leighton Hill | 灣仔區 | 14 | 3 萬 |
| 竹園 Chuk Yuen | Wong Tai Sin District | 11 | 3 萬 |
| 華富邨 Wah Fu | Southern District | 8 | 3 萬 |
| 深井 Sham Tseng | Tsuen Wan | 4 | 3 萬 |
| Shek Kip Mei Estate | Sham Shui Po District | 27 | 3 萬 |
| Choi Wan Estate (I & II) | Wong Tai Sin District | 18 | 3 萬 |
| 尖沙嘴 Tsim Sha Tsui | 九龍城區 | 5 | 2 萬 |
| Wu Kai Sha | 沙田區 | 2 | 2 萬 |
| Laguna City | 觀塘 | 9 | 2 萬 |
| 船灣 Shuen Wan | Tai Po | 3 | 2 萬 |
| 火炭 Fo Tan | 沙田區 | 7 | 2 萬 |
| 錦田 Kam Tin | Yuen Long | 5 | 2 萬 |
| Tsz Ching Estate | Wong Tai Sin District | 13 | 2 萬 |
| 厦村市 Ha Tsuen | Yuen Long | 4 | 2 萬 |
| 大窩口 Tai Wo Hau | 葵青區 | 48 | 2 萬 |
| 赤柱 Stanley | Southern District | 6 | 2 萬 |
| 石澳 Shek O | Southern District | 1 | 2 萬 |
| 上水 Sheung Shui | 北區 | 13 | 2 萬 |
| 康樂園 Hong Lok Yuen | Tai Po | 3 | 2 萬 |
| Fairview Park | Yuen Long | 3 | 2 萬 |
| 古瑾圍 Ma Tau Wai | 九龍城區 | 8 | 2 萬 |
| 大圍 Tai Wai | 沙田區 | 19 | 2 萬 |
| 何文田 Ho Man Tin | 九龍城區 | 4 | 2 萬 |
| Cheung Chau | 離島區 | 7 | 2 萬 |
| 屯門新墟 Tuen Mun San Hui | 屯門區 | 49 | 2 萬 |
| Olympic | 油尖旺區 | 1 | 2 萬 |
| 愉景灣 Discovery Bay | 離島區 | 6 | 2 萬 |
| 宋皇臺 Sung Wong Toi | 九龍城區 | 12 | 2 萬 |
| 蘇屋 So Uk | Sham Shui Po District | 8 | 2 萬 |
| 九龍塘 Kowloon Tong | 九龍城區 | 8 | 2 萬 |
| Siu Sai Wan | 東區 | 14 | 2 萬 |
| 西灣河 Sai Wan Ho | 東區 | 5 | 2 萬 |
| So Uk Estate | Sham Shui Po District | 17 | 2 萬 |
| Tak Long Estate | 九龍城區 | 7 | 2 萬 |
| Keng Hau | 沙田區 | 6 | 2 萬 |
| Un Chau Estate | Sham Shui Po District | 46 | 2 萬 |
| 藍田 Lam Tin | 觀塘 | 11 | 2 萬 |
| Lei Tung Estate | Southern District | 7 | 2 萬 |
| 新蒲崗 San Po Kong | Wong Tai Sin District | 19 | 2 萬 |
| Hok Yuen | 九龍城區 | 14 | 2 萬 |
| 石硤尾 Shek Kip Mei | Sham Shui Po District | 31 | 2 萬 |
| Heng Fa Chuen | 東區 | 10 | 2 萬 |
| Aldrich Bay | 東區 | 14 | 2 萬 |
| Choi Hung Estate | Wong Tai Sin District | 14 | 2 萬 |
| 大水坑 Tai Shui Hang | 沙田區 | 9 | 2 萬 |
| 禾輋 Wo Che | 沙田區 | 8 | 2 萬 |
| 大埔海濱 Tai Mei Tuk | Tai Po | 3 | 2 萬 |
| 嘉道理 Kadoorie | 九龍城區 | 12 | 2 萬 |
| Oi Man | 九龍城區 | 4 | 2 萬 |
| Discovery Park | Tsuen Wan | 14 | 2 萬 |
| Chuk Yuen North Estate | Wong Tai Sin District | 3 | 2 萬 |
| Wang Tau Hom | 九龍城區 | 5 | 2 萬 |
| Pak Tin Estate | Sham Shui Po District | 6 | 2 萬 |
| 田灣 Tin Wan | Southern District | 3 | 2 萬 |
| Wang Tau Hom Estate | Wong Tai Sin District | 5 | 2 萬 |
| 觀塘 Kwun Tong | 觀塘 | 54 | 2 萬 |
| Kam Ying | 沙田區 | 18 | 2 萬 |
| Sun Tin Wai | 沙田區 | 4 | 2 萬 |
| 新田 San Tin | 沙田區 | 6 | 2 萬 |
| Sam Shing | 屯門區 | 15 | 2 萬 |
| Wong Chuk Hang | Southern District | 3 | 2 萬 |
| Yeung Uk Tsuen | Tsuen Wan | 1 | 2 萬 |
| Braemar Hill | 東區 | 6 | 2 萬 |
| Hoi Lai Estate | Sham Shui Po District | 4 | 2 萬 |
| Pok Hong | 沙田區 | 6 | 2 萬 |
| Fu Cheong Estate | Sham Shui Po District | 2 | 2 萬 |
| 土瓜灣 To Kwa Wan | 九龍城區 | 16 | 2 萬 |
| Lee On | 沙田區 | 3 | 2 萬 |
| Butterfly | 屯門區 | 7 | 2 萬 |
| Prince Edward | 九龍城區 | 7 | 2 萬 |
| 炮臺山 Fortress Hill | 東區 | 47 | 2 萬 |
| Mid Levels | 中西區 | 22 | 2 萬 |
| Tung Tau Estate | Wong Tai Sin District | 1 | 2 萬 |
| 第一城 City One | 沙田區 | 9 | 2 萬 |
| City Garden | 東區 | 5 | 2 萬 |
| Yiu Tung Estate | 東區 | 19 | 2 萬 |
| 大網仔 Tai Mong Tsai | Sai Kung District | 1 | 1 萬 |
| 其他地區 Other / unplaced | 1 |
城市按人口排列(GeoNames)。