Chinese Church Directory › Asia
Hong Kong
1592 Chinese churches in Hong Kong, by city: address, phone, website and service times.
Chinese Church Directory › Asia
1592 Chinese churches in Hong Kong, by city: address, phone, website and service times.
Loading map…
ListedNew · unconfirmedMap says closed
| City | Region | Churches | Population |
|---|---|---|---|
| Hong Kong | 21 | 7.4M | |
| Victoria | Central and Western | 19 | 957k |
| Tuenmen | Tuen Mun | 28 | 508k |
| Shatin | Sha Tin | 5 | 495k |
| Sham Shui Po | Sham Shui Po District | 17 | 431k |
| Wong Tai Sin | Wong Tai Sin District | 1 | 425k |
| Kowloon City | Kowloon City | 15 | 419k |
| Tseung Kwan O | Sai Kung District | 14 | 413k |
| Kwai Chung | Kwai Tsing District | 19 | 332k |
| Tsuen Wan | Tsuen Wan | 33 | 319k |
| Tin Shui Wai | Yuen Long | 20 | 286k |
| Tai Po | Tai Po | 58 | 274k |
| Fanling | North District | 46 | 263k |
| Ma On Shan | Sha Tin | 1 | 215k |
| Yuen Long | Yuen Long | 33 | 200k |
| Tsing Yi | Kwai Tsing District | 21 | 182k |
| Yuen Long Kau Hui | Yuen Long | 12 | 170k |
| Wan Chai | Wan Chai | 1 | 167k |
| Aberdeen | Southern District | 13 | 157k |
| San Tung Chung Hang | Islands | 3 | 116k |
| Tung Chung | Islands | 5 | 114k |
| Sha Tin Wai | Sha Tin | 8 | 80k |
| Shap Pat Heung | Yuen Long | 1 | 78k |
| Pok Fu Lam | Southern District | 3 | 77k |
| Nam Cheong | Sham Shui Po District | 1 | 75k |
| Mong Kok | Yau Tsim Mong District | 27 | 63k |
| Siu Lek Yuen | Sha Tin | 20 | 57k |
| Sau Mau Ping | Kwun Tong District | 15 | 54k |
| Tiu Keng Leng | Kwun Tong District | 10 | 52k |
| Mei Foo | Sham Shui Po District | 7 | 46k |
| Ping Shan | Yuen Long | 6 | 45k |
| Jordan | Yau Tsim Mong District | 51 | 42k |
| Pat Heung | Yuen Long | 2 | 40k |
| Whampoa | Kowloon City | 3 | 39k |
| Choi Wan | Wong Tai Sin District | 6 | 38k |
| Kennedy Town | Central and Western | 14 | 38k |
| Mei Foo Sun Chuen | Sham Shui Po District | 4 | 37k |
| Tsz Wan Shan | Wong Tai Sin District | 1 | 37k |
| Hang Hau | Sai Kung District | 29 | 37k |
| Sai Kung | Sai Kung District | 8 | 36k |
| Tai Koo | Eastern District | 8 | 35k |
| Taikoo Shing | Eastern District | 3 | 35k |
| Yau Tong | Kwun Tong District | 9 | 35k |
| Tai Kok Tsui | Yau Tsim Mong District | 43 | 34k |
| Shek Lei | Kwai Tsing District | 11 | 32k |
| Whampoa Garden | Kowloon City | 4 | 30k |
| Yau Ma Tei | Yau Tsim Mong District | 31 | 30k |
| Lower Wong Tai Sin Estate (I & II) | Wong Tai Sin District | 4 | 30k |
| South Horizons | Southern District | 4 | 29k |
| South Horizons (Estate) | Southern District | 4 | 29k |
| Leighton Hill | Wan Chai | 14 | 29k |
| Chuk Yuen | Wong Tai Sin District | 11 | 29k |
| Wah Fu | Southern District | 8 | 26k |
| Sham Tseng | Tsuen Wan | 4 | 26k |
| Shek Kip Mei Estate | Sham Shui Po District | 27 | 26k |
| Choi Wan Estate (I & II) | Wong Tai Sin District | 18 | 25k |
| Tsim Sha Tsui | Kowloon City | 5 | 25k |
| Wu Kai Sha | Sha Tin | 2 | 24k |
| Laguna City | Kwun Tong District | 9 | 23k |
| Shuen Wan | Tai Po | 3 | 22k |
| Fo Tan | Sha Tin | 7 | 22k |
| Kam Tin | Yuen Long | 5 | 22k |
| Tsz Ching Estate | Wong Tai Sin District | 13 | 22k |
| Ha Tsuen | Yuen Long | 4 | 21k |
| Tai Wo Hau | Kwai Tsing District | 48 | 21k |
| Stanley | Southern District | 6 | 21k |
| Shek O | Southern District | 1 | 21k |
| Sheung Shui | North District | 13 | 21k |
| Hong Lok Yuen | Tai Po | 3 | 20k |
| Fairview Park | Yuen Long | 3 | 20k |
| Ma Tau Wai | Kowloon City | 8 | 20k |
| Tai Wai | Sha Tin | 19 | 20k |
| Ho Man Tin | Kowloon City | 4 | 20k |
| Cheung Chau | Islands | 7 | 20k |
| Tuen Mun San Hui | Tuen Mun | 49 | 19k |
| Olympic | Yau Tsim Mong District | 1 | 19k |
| Discovery Bay | Islands | 6 | 19k |
| Sung Wong Toi | Kowloon City | 12 | 19k |
| So Uk | Sham Shui Po District | 8 | 19k |
| Kowloon Tong | Kowloon City | 8 | 19k |
| Siu Sai Wan | Eastern District | 14 | 19k |
| Sai Wan Ho | Eastern District | 5 | 19k |
| So Uk Estate | Sham Shui Po District | 17 | 19k |
| Tak Long Estate | Kowloon City | 7 | 19k |
| Keng Hau | Sha Tin | 6 | 19k |
| Un Chau Estate | Sham Shui Po District | 46 | 19k |
| Lam Tin | Kwun Tong District | 11 | 19k |
| Lei Tung Estate | Southern District | 7 | 19k |
| San Po Kong | Wong Tai Sin District | 19 | 18k |
| Hok Yuen | Kowloon City | 14 | 18k |
| Shek Kip Mei | Sham Shui Po District | 31 | 18k |
| Heng Fa Chuen | Eastern District | 10 | 18k |
| Aldrich Bay | Eastern District | 14 | 18k |
| Choi Hung Estate | Wong Tai Sin District | 14 | 18k |
| Tai Shui Hang | Sha Tin | 9 | 18k |
| Wo Che | Sha Tin | 8 | 18k |
| Tai Mei Tuk | Tai Po | 3 | 18k |
| Kadoorie | Kowloon City | 12 | 17k |
| Oi Man | Kowloon City | 4 | 17k |
| Discovery Park | Tsuen Wan | 14 | 17k |
| Chuk Yuen North Estate | Wong Tai Sin District | 3 | 17k |
| Wang Tau Hom | Kowloon City | 5 | 17k |
| Pak Tin Estate | Sham Shui Po District | 6 | 17k |
| Tin Wan | Southern District | 3 | 17k |
| Wang Tau Hom Estate | Wong Tai Sin District | 5 | 17k |
| Kwun Tong | Kwun Tong District | 54 | 17k |
| Kam Ying | Sha Tin | 18 | 17k |
| Sun Tin Wai | Sha Tin | 4 | 17k |
| San Tin | Sha Tin | 6 | 17k |
| Sam Shing | Tuen Mun | 15 | 16k |
| Wong Chuk Hang | Southern District | 3 | 16k |
| Yeung Uk Tsuen | Tsuen Wan | 1 | 16k |
| Braemar Hill | Eastern District | 6 | 16k |
| Hoi Lai Estate | Sham Shui Po District | 4 | 16k |
| Pok Hong | Sha Tin | 6 | 16k |
| Fu Cheong Estate | Sham Shui Po District | 2 | 16k |
| To Kwa Wan | Kowloon City | 16 | 16k |
| Lee On | Sha Tin | 3 | 16k |
| Butterfly | Tuen Mun | 7 | 15k |
| Prince Edward | Kowloon City | 7 | 15k |
| Fortress Hill | Eastern District | 47 | 15k |
| Mid Levels | Central and Western | 22 | 15k |
| Tung Tau Estate | Wong Tai Sin District | 1 | 15k |
| City One | Sha Tin | 9 | 15k |
| City Garden | Eastern District | 5 | 15k |
| Yiu Tung Estate | Eastern District | 19 | 15k |
| Tai Mong Tsai | Sai Kung District | 1 | 12k |
| Other / unplaced | 1 |
Cities are ordered by population (GeoNames).