华人教会名录 › 亚洲
香港华人教会
香港的 1592 间华人教会,按城市排列:地址、电话、网站和聚会时间。
华人教会名录 › 亚洲
香港的 1592 间华人教会,按城市排列:地址、电话、网站和聚会时间。
地图加载中…
名录新增 · 待核实地图显示可能已停止聚会
| 城市 | 地区 | 教会 | 人口 |
|---|---|---|---|
| 香港 Hong Kong | 21 | 740 万 | |
| Victoria | 中西区 | 19 | 96 万 |
| 屯门 Tuenmen | 屯门区 | 28 | 51 万 |
| 沙田 Shatin | 沙田区 | 5 | 50 万 |
| 深水埗区 Sham Shui Po | Sham Shui Po District | 17 | 43 万 |
| 黄大仙 Wong Tai Sin | Wong Tai Sin District | 1 | 43 万 |
| 九龙城 Kowloon City | 九龙城区 | 15 | 42 万 |
| Tseung Kwan O | Sai Kung District | 14 | 41 万 |
| 葵涌 Kwai Chung | 葵青区 | 19 | 33 万 |
| 荃湾 Tsuen Wan | Tsuen Wan | 33 | 32 万 |
| 天水围 Tin Shui Wai | Yuen Long | 20 | 29 万 |
| 大埔墟 Tai Po | Tai Po | 58 | 27 万 |
| Fanling | 北区 | 46 | 26 万 |
| 马鞍山村 Ma On Shan | 沙田区 | 1 | 22 万 |
| 元朗 Yuen Long | Yuen Long | 33 | 20 万 |
| 青衣 Tsing Yi | 葵青区 | 21 | 18 万 |
| 元朗旧墟 Yuen Long Kau Hui | Yuen Long | 12 | 17 万 |
| 湾仔 Wan Chai | 湾仔区 | 1 | 17 万 |
| 香港仔 Aberdeen | Southern District | 13 | 16 万 |
| 新东涌坑 San Tung Chung Hang | 离岛区 | 3 | 12 万 |
| Tung Chung | 离岛区 | 5 | 11 万 |
| 沙田围 Sha Tin Wai | 沙田区 | 8 | 8 万 |
| Shap Pat Heung | Yuen Long | 1 | 8 万 |
| Pok Fu Lam | Southern District | 3 | 8 万 |
| Nam Cheong | Sham Shui Po District | 1 | 7 万 |
| 旺角 Mong Kok | 油尖旺区 | 27 | 6 万 |
| 小沥源 Siu Lek Yuen | 沙田区 | 20 | 6 万 |
| 秀茂坪 Sau Mau Ping | 观塘 | 15 | 5 万 |
| 调景岭 Tiu Keng Leng | 观塘 | 10 | 5 万 |
| 美孚 Mei Foo | Sham Shui Po District | 7 | 5 万 |
| 屏山 Ping Shan | Yuen Long | 6 | 5 万 |
| 佐敦 Jordan | 油尖旺区 | 51 | 4 万 |
| Pat Heung | Yuen Long | 2 | 4 万 |
| Whampoa | 九龙城区 | 3 | 4 万 |
| Choi Wan | Wong Tai Sin District | 6 | 4 万 |
| 坚尼地城 Kennedy Town | 中西区 | 14 | 4 万 |
| Mei Foo Sun Chuen | Sham Shui Po District | 4 | 4 万 |
| 慈云山 Tsz Wan Shan | Wong Tai Sin District | 1 | 4 万 |
| 坑口 Hang Hau | Sai Kung District | 29 | 4 万 |
| 西贡 Sai Kung | Sai Kung District | 8 | 4 万 |
| Tai Koo | 东区 | 8 | 4 万 |
| Taikoo Shing | 东区 | 3 | 3 万 |
| 油塘 Yau Tong | 观塘 | 9 | 3 万 |
| 大角咀 Tai Kok Tsui | 油尖旺区 | 43 | 3 万 |
| 石梨 Shek Lei | 葵青区 | 11 | 3 万 |
| Whampoa Garden | 九龙城区 | 4 | 3 万 |
| 油麻地 Yau Ma Tei | 油尖旺区 | 31 | 3 万 |
| Lower Wong Tai Sin Estate (I & II) | Wong Tai Sin District | 4 | 3 万 |
| South Horizons | Southern District | 4 | 3 万 |
| South Horizons (Estate) | Southern District | 4 | 3 万 |
| 礼顿山 Leighton Hill | 湾仔区 | 14 | 3 万 |
| 竹园 Chuk Yuen | Wong Tai Sin District | 11 | 3 万 |
| 华富邨 Wah Fu | Southern District | 8 | 3 万 |
| 深井 Sham Tseng | Tsuen Wan | 4 | 3 万 |
| Shek Kip Mei Estate | Sham Shui Po District | 27 | 3 万 |
| Choi Wan Estate (I & II) | Wong Tai Sin District | 18 | 3 万 |
| 尖沙嘴 Tsim Sha Tsui | 九龙城区 | 5 | 2 万 |
| Wu Kai Sha | 沙田区 | 2 | 2 万 |
| Laguna City | 观塘 | 9 | 2 万 |
| 船湾 Shuen Wan | Tai Po | 3 | 2 万 |
| 火炭 Fo Tan | 沙田区 | 7 | 2 万 |
| 锦田 Kam Tin | Yuen Long | 5 | 2 万 |
| Tsz Ching Estate | Wong Tai Sin District | 13 | 2 万 |
| 厦村市 Ha Tsuen | Yuen Long | 4 | 2 万 |
| 大窝口 Tai Wo Hau | 葵青区 | 48 | 2 万 |
| 赤柱 Stanley | Southern District | 6 | 2 万 |
| 石澳 Shek O | Southern District | 1 | 2 万 |
| 上水 Sheung Shui | 北区 | 13 | 2 万 |
| 康乐园 Hong Lok Yuen | Tai Po | 3 | 2 万 |
| Fairview Park | Yuen Long | 3 | 2 万 |
| 古瑾围 Ma Tau Wai | 九龙城区 | 8 | 2 万 |
| 大围 Tai Wai | 沙田区 | 19 | 2 万 |
| 何文田 Ho Man Tin | 九龙城区 | 4 | 2 万 |
| Cheung Chau | 离岛区 | 7 | 2 万 |
| 屯门新墟 Tuen Mun San Hui | 屯门区 | 49 | 2 万 |
| Olympic | 油尖旺区 | 1 | 2 万 |
| 愉景湾 Discovery Bay | 离岛区 | 6 | 2 万 |
| 宋皇台 Sung Wong Toi | 九龙城区 | 12 | 2 万 |
| 苏屋 So Uk | Sham Shui Po District | 8 | 2 万 |
| 九龙塘 Kowloon Tong | 九龙城区 | 8 | 2 万 |
| Siu Sai Wan | 东区 | 14 | 2 万 |
| 西湾河 Sai Wan Ho | 东区 | 5 | 2 万 |
| So Uk Estate | Sham Shui Po District | 17 | 2 万 |
| Tak Long Estate | 九龙城区 | 7 | 2 万 |
| Keng Hau | 沙田区 | 6 | 2 万 |
| Un Chau Estate | Sham Shui Po District | 46 | 2 万 |
| 蓝田 Lam Tin | 观塘 | 11 | 2 万 |
| Lei Tung Estate | Southern District | 7 | 2 万 |
| 新蒲岗 San Po Kong | Wong Tai Sin District | 19 | 2 万 |
| Hok Yuen | 九龙城区 | 14 | 2 万 |
| 石硖尾 Shek Kip Mei | Sham Shui Po District | 31 | 2 万 |
| Heng Fa Chuen | 东区 | 10 | 2 万 |
| Aldrich Bay | 东区 | 14 | 2 万 |
| Choi Hung Estate | Wong Tai Sin District | 14 | 2 万 |
| 大水坑 Tai Shui Hang | 沙田区 | 9 | 2 万 |
| 禾𪨶 Wo Che | 沙田区 | 8 | 2 万 |
| 大埔海滨 Tai Mei Tuk | Tai Po | 3 | 2 万 |
| 嘉道理 Kadoorie | 九龙城区 | 12 | 2 万 |
| Oi Man | 九龙城区 | 4 | 2 万 |
| Discovery Park | Tsuen Wan | 14 | 2 万 |
| Chuk Yuen North Estate | Wong Tai Sin District | 3 | 2 万 |
| Wang Tau Hom | 九龙城区 | 5 | 2 万 |
| Pak Tin Estate | Sham Shui Po District | 6 | 2 万 |
| 田湾 Tin Wan | Southern District | 3 | 2 万 |
| Wang Tau Hom Estate | Wong Tai Sin District | 5 | 2 万 |
| 观塘 Kwun Tong | 观塘 | 54 | 2 万 |
| Kam Ying | 沙田区 | 18 | 2 万 |
| Sun Tin Wai | 沙田区 | 4 | 2 万 |
| 新田 San Tin | 沙田区 | 6 | 2 万 |
| Sam Shing | 屯门区 | 15 | 2 万 |
| Wong Chuk Hang | Southern District | 3 | 2 万 |
| Yeung Uk Tsuen | Tsuen Wan | 1 | 2 万 |
| Braemar Hill | 东区 | 6 | 2 万 |
| Hoi Lai Estate | Sham Shui Po District | 4 | 2 万 |
| Pok Hong | 沙田区 | 6 | 2 万 |
| Fu Cheong Estate | Sham Shui Po District | 2 | 2 万 |
| 土瓜湾 To Kwa Wan | 九龙城区 | 16 | 2 万 |
| Lee On | 沙田区 | 3 | 2 万 |
| Butterfly | 屯门区 | 7 | 2 万 |
| Prince Edward | 九龙城区 | 7 | 2 万 |
| 炮台山 Fortress Hill | 东区 | 47 | 2 万 |
| Mid Levels | 中西区 | 22 | 2 万 |
| Tung Tau Estate | Wong Tai Sin District | 1 | 2 万 |
| 第一城 City One | 沙田区 | 9 | 2 万 |
| City Garden | 东区 | 5 | 2 万 |
| Yiu Tung Estate | 东区 | 19 | 2 万 |
| 大网仔 Tai Mong Tsai | Sai Kung District | 1 | 1 万 |
| 其他地区 Other / unplaced | 1 |
城市按人口排列(GeoNames)。