華人教會名錄 › 美洲
加拿大華人教會
加拿大的 700 間華人教會,按城市排列:地址、電話、網站和聚會時間。
華人教會名錄 › 美洲
加拿大的 700 間華人教會,按城市排列:地址、電話、網站和聚會時間。
地圖加載中…
名錄新增 · 待核實地圖顯示可能已停止聚會
| 城市 | 地區 | 教會 | 人口 |
|---|---|---|---|
| 多倫多 Toronto | 安大略 | 228 | 279 萬 |
| 蒙特利尔 Montreal | Quebec | 29 | 176 萬 |
| 卡尔加里 Calgary | 艾伯塔 | 56 | 131 萬 |
| 渥太華 Ottawa | 安大略 | 13 | 102 萬 |
| 埃德蒙顿 Edmonton | 艾伯塔 | 41 | 101 萬 |
| 温尼伯 Winnipeg | 曼尼托巴 | 11 | 75 萬 |
| 溫哥華 Vancouver | 不列颠哥伦比亚 | 203 | 66 萬 |
| 哈密尔顿 Hamilton | 安大略 | 5 | 57 萬 |
| 素里 Surrey | 不列颠哥伦比亚 | 28 | 57 萬 |
| 魁北克市 Québec | Quebec | 1 | 53 萬 |
| Halifax | 新斯科舍 | 2 | 47 萬 |
| 伦敦 London | 安大略 | 3 | 42 萬 |
| 維多利亞 Victoria | 不列颠哥伦比亚 | 4 | 29 萬 |
| 萨斯卡通 Saskatoon | 薩斯喀徹溫 | 9 | 27 萬 |
| 温莎 Windsor | 安大略 | 4 | 23 萬 |
| 里賈納 Regina | 薩斯喀徹溫 | 5 | 23 萬 |
| 大薩德伯里 Greater Sudbury | 安大略 | 2 | 17 萬 |
| 基隆拿 Kelowna | 不列颠哥伦比亚 | 2 | 14 萬 |
| 貴湖 Guelph | 安大略 | 2 | 14 萬 |
| 亞博斯福 Abbotsford British Columbia | 不列颠哥伦比亚 | 3 | 14 萬 |
| 圣凯瑟琳斯 St. Catharines | 安大略 | 2 | 14 萬 |
| 京士頓 Kingston | 安大略 | 1 | 13 萬 |
| 剑桥 Cambridge | 安大略 | 1 | 13 萬 |
| 聖約翰斯 St. John's | Newfoundland and Labrador | 2 | 11 萬 |
| 滑鐵盧 Waterloo | 安大略 | 3 | 10 萬 |
| 布兰特福德 Brantford | 安大略 | 1 | 10 萬 |
| 坎卢普斯 Kamloops | 不列颠哥伦比亚 | 2 | 10 萬 |
| 萊斯布里奇 Lethbridge | 艾伯塔 | 1 | 10 萬 |
| Chilliwack | 不列颠哥伦比亚 | 3 | 10 萬 |
| 红鹿市 Red Deer | 艾伯塔 | 4 | 10 萬 |
| 尼亚加拉瀑布城 Niagara Falls | 安大略 | 2 | 10 萬 |
| 纳奈莫 Nanaimo | 不列颠哥伦比亚 | 2 | 9 萬 |
| 蒙克顿 Moncton | 新不倫瑞克 | 1 | 9 萬 |
| 彼得堡 Peterborough | 安大略 | 1 | 9 萬 |
| 乔治王子城 Prince George | 不列颠哥伦比亚 | 2 | 8 萬 |
| 麦克默里堡 Fort McMurray | 艾伯塔 | 1 | 7 萬 |
| 梅迪辛哈特 Medicine Hat | 艾伯塔 | 1 | 6 萬 |
| 弗雷德里克頓 Fredericton | 新不倫瑞克 | 1 | 6 萬 |
| 布兰登 Brandon | 曼尼托巴 | 1 | 5 萬 |
| 穆斯乔 Moose Jaw | 薩斯喀徹溫 | 1 | 3 萬 |
| 伊利堡 Fort Erie | 安大略 | 1 | 3 萬 |
| Owen Sound | 安大略 | 1 | 2 萬 |
| 克兰布鲁克 Cranbrook | 不列颠哥伦比亚 | 1 | 2 萬 |
| Thorold | 安大略 | 1 | 2 萬 |
| 橡樹灣 Oak Bay | 不列颠哥伦比亚 | 2 | 2 萬 |
| 斯喀徹溫 Swift Current | 薩斯喀徹溫 | 2 | 2 萬 |
| 鲁珀特王子港 Prince Rupert | 不列颠哥伦比亚 | 1 | 1 萬 |
| Rawdon | Quebec | 1 | 5188 |
| Didsbury | 艾伯塔 | 2 | 4134 |
| Clearwater | 不列颠哥伦比亚 | 1 | 2388 |
| Plattsville | 安大略 | 1 | 1366 |
| Stoney Point | 安大略 | 1 | 1087 |
| 其他地區 Other / unplaced | 1 |
城市按人口排列(GeoNames)。