华人教会名录 › 美洲
加拿大华人教会
加拿大的 700 间华人教会,按城市排列:地址、电话、网站和聚会时间。
华人教会名录 › 美洲
加拿大的 700 间华人教会,按城市排列:地址、电话、网站和聚会时间。
地图加载中…
名录新增 · 待核实地图显示可能已停止聚会
| 城市 | 地区 | 教会 | 人口 |
|---|---|---|---|
| 多伦多 Toronto | 安大略 | 228 | 279 万 |
| 蒙特利尔 Montreal | Quebec | 29 | 176 万 |
| 卡尔加里 Calgary | 艾伯塔 | 56 | 131 万 |
| 渥太华 Ottawa | 安大略 | 13 | 102 万 |
| 埃德蒙顿 Edmonton | 艾伯塔 | 41 | 101 万 |
| 温尼伯 Winnipeg | 曼尼托巴 | 11 | 75 万 |
| 温哥华 Vancouver | 不列颠哥伦比亚 | 203 | 66 万 |
| 哈密尔顿 Hamilton | 安大略 | 5 | 57 万 |
| 素里 Surrey | 不列颠哥伦比亚 | 28 | 57 万 |
| 魁北克市 Québec | Quebec | 1 | 53 万 |
| Halifax | 新斯科舍 | 2 | 47 万 |
| 伦敦 London | 安大略 | 3 | 42 万 |
| 维多利亚 Victoria | 不列颠哥伦比亚 | 4 | 29 万 |
| 萨斯卡通 Saskatoon | 萨斯喀彻温 | 9 | 27 万 |
| 温莎 Windsor | 安大略 | 4 | 23 万 |
| 里贾纳 Regina | 萨斯喀彻温 | 5 | 23 万 |
| 大萨德伯里 Greater Sudbury | 安大略 | 2 | 17 万 |
| 基隆拿 Kelowna | 不列颠哥伦比亚 | 2 | 14 万 |
| 贵湖 Guelph | 安大略 | 2 | 14 万 |
| 亚博斯福 Abbotsford British Columbia | 不列颠哥伦比亚 | 3 | 14 万 |
| 圣凯瑟琳斯 St. Catharines | 安大略 | 2 | 14 万 |
| 京士顿 Kingston | 安大略 | 1 | 13 万 |
| 剑桥 Cambridge | 安大略 | 1 | 13 万 |
| 圣约翰斯 St. John's | Newfoundland and Labrador | 2 | 11 万 |
| 滑铁卢 Waterloo | 安大略 | 3 | 10 万 |
| 布兰特福德 Brantford | 安大略 | 1 | 10 万 |
| 坎卢普斯 Kamloops | 不列颠哥伦比亚 | 2 | 10 万 |
| 莱斯布里奇 Lethbridge | 艾伯塔 | 1 | 10 万 |
| Chilliwack | 不列颠哥伦比亚 | 3 | 10 万 |
| 红鹿市 Red Deer | 艾伯塔 | 4 | 10 万 |
| 尼亚加拉瀑布城 Niagara Falls | 安大略 | 2 | 10 万 |
| 纳奈莫 Nanaimo | 不列颠哥伦比亚 | 2 | 9 万 |
| 蒙克顿 Moncton | 新不伦瑞克 | 1 | 9 万 |
| 彼得堡 Peterborough | 安大略 | 1 | 9 万 |
| 乔治王子城 Prince George | 不列颠哥伦比亚 | 2 | 8 万 |
| 麦克默里堡 Fort McMurray | 艾伯塔 | 1 | 7 万 |
| 梅迪辛哈特 Medicine Hat | 艾伯塔 | 1 | 6 万 |
| 弗雷德里克顿 Fredericton | 新不伦瑞克 | 1 | 6 万 |
| 布兰登 Brandon | 曼尼托巴 | 1 | 5 万 |
| 穆斯乔 Moose Jaw | 萨斯喀彻温 | 1 | 3 万 |
| 伊利堡 Fort Erie | 安大略 | 1 | 3 万 |
| Owen Sound | 安大略 | 1 | 2 万 |
| 克兰布鲁克 Cranbrook | 不列颠哥伦比亚 | 1 | 2 万 |
| Thorold | 安大略 | 1 | 2 万 |
| 橡树湾 Oak Bay | 不列颠哥伦比亚 | 2 | 2 万 |
| 斯喀彻温 Swift Current | 萨斯喀彻温 | 2 | 2 万 |
| 鲁珀特王子港 Prince Rupert | 不列颠哥伦比亚 | 1 | 1 万 |
| Rawdon | Quebec | 1 | 5188 |
| Didsbury | 艾伯塔 | 2 | 4134 |
| Clearwater | 不列颠哥伦比亚 | 1 | 2388 |
| Plattsville | 安大略 | 1 | 1366 |
| Stoney Point | 安大略 | 1 | 1087 |
| 其他地区 Other / unplaced | 1 |
城市按人口排列(GeoNames)。