華人教會名錄 › 美洲
美國華人教會
美國的 1934 間華人教會,按城市排列:地址、電話、網站和聚會時間。
華人教會名錄 › 美洲
美國的 1934 間華人教會,按城市排列:地址、電話、網站和聚會時間。
地圖加載中…
名錄新增 · 待核實地圖顯示可能已停止聚會
| 城市 | 地區 | 教會 | 人口 |
|---|---|---|---|
| 紐約市 New York | 紐約州 | 242 | 880 萬 |
| 洛杉磯 Los Angeles | 加利福尼亞州 | 297 | 382 萬 |
| 布鲁克林区 Brooklyn | 紐約州 | 1 | 274 萬 |
| 芝加哥 Chicago | 伊利諾州 | 50 | 266 萬 |
| Borough of Queens | 紐約州 | 1 | 232 萬 |
| 休斯敦 Houston | 德克薩斯州 | 54 | 231 萬 |
| 凤凰城 Phoenix | 亞利桑拿州 | 12 | 165 萬 |
| 費城 Philadelphia | 賓夕法尼亞州 | 38 | 157 萬 |
| 圣安东尼奥 San Antonio | 德克薩斯州 | 5 | 153 萬 |
| 曼哈顿 Manhattan | 紐約州 | 1 | 149 萬 |
| 聖地牙哥 San Diego | 加利福尼亞州 | 34 | 140 萬 |
| 達拉斯 Dallas | 德克薩斯州 | 41 | 133 萬 |
| 杰克逊维尔 Jacksonville | 佛羅里達州 | 11 | 101 萬 |
| 沃思堡 Fort Worth | 德克薩斯州 | 1 | 101 萬 |
| 聖荷西 San Jose | 加利福尼亞州 | 94 | 100 萬 |
| 奧斯汀 Austin | 德克薩斯州 | 10 | 97 萬 |
| 哥伦布 Columbus | 俄亥俄州 | 4 | 91 萬 |
| 夏洛特 Charlotte | 北卡羅萊納州 | 4 | 91 萬 |
| 印第安納波利斯 Indianapolis | 印第安纳州 | 7 | 89 萬 |
| 舊金山 San Francisco | 加利福尼亞州 | 115 | 83 萬 |
| 西雅圖 Seattle | 華盛頓州 | 45 | 78 萬 |
| 丹佛 Denver | 科羅拉多州 | 9 | 73 萬 |
| 华盛顿特区 Washington D.C. | 華盛頓特區 | 31 | 69 萬 |
| 纳什维尔 Nashville | 田納西州 | 4 | 69 萬 |
| 奧克拉荷馬市 Oklahoma City | 奧克拉荷馬州 | 7 | 68 萬 |
| 艾爾帕索 El Paso | 德克薩斯州 | 3 | 68 萬 |
| 波士頓 Boston | 麻省 | 32 | 65 萬 |
| 波特蘭 Portland | 奧勒岡州 | 17 | 65 萬 |
| 底特律 Detroit | 密芝根州 | 2 | 65 萬 |
| 拉斯維加斯 Las Vegas | 內華達州 | 9 | 64 萬 |
| 孟菲斯 Memphis | 田納西州 | 2 | 63 萬 |
| 路易維爾 Louisville | 肯塔基州 | 3 | 62 萬 |
| 巴爾的摩 Baltimore | 馬里蘭州 | 16 | 59 萬 |
| 阿布奎基 Albuquerque | 新墨西哥州 | 6 | 56 萬 |
| 密尔沃基 Milwaukee | 威斯康辛州 | 3 | 56 萬 |
| 图森 Tucson | 亞利桑拿州 | 5 | 54 萬 |
| 弗雷斯诺 Fresno | 加利福尼亞州 | 6 | 54 萬 |
| 沙加緬度 Sacramento | 加利福尼亞州 | 18 | 52 萬 |
| 亚特兰大 Atlanta | 佐治亞州 | 4 | 51 萬 |
| 邁阿密 Miami | 佛羅里達州 | 4 | 49 萬 |
| 奥马哈 Omaha | 內布拉斯加州 | 1 | 49 萬 |
| 罗利 Raleigh | 北卡羅萊納州 | 9 | 48 萬 |
| 堪薩斯城 Kansas City | 密苏里州 | 5 | 48 萬 |
| 科罗拉多斯普林斯 Colorado Springs | 科羅拉多州 | 2 | 46 萬 |
| 維珍尼亞海灘 Virginia Beach | 維吉尼亞州 | 2 | 45 萬 |
| 奥克兰 Oakland | 加利福尼亞州 | 15 | 42 萬 |
| 坦帕 Tampa | 佛羅里達州 | 3 | 41 萬 |
| 圖爾薩 Tulsa | 奧克拉荷馬州 | 6 | 41 萬 |
| 明尼阿波利斯 Minneapolis | 明尼苏达州 | 11 | 41 萬 |
| 威奇托 Wichita | 堪薩斯州 | 1 | 40 萬 |
| 贝克斯菲尔德 Bakersfield | 加利福尼亞州 | 2 | 37 萬 |
| 克利夫兰 Cleveland | 俄亥俄州 | 4 | 37 萬 |
| 新奥尔良 New Orleans | 路易斯安那州 | 5 | 36 萬 |
| 檀香山 Honolulu | 夏威夷州 | 19 | 35 萬 |
| 阿納海姆 Anaheim | 加利福尼亞州 | 23 | 35 萬 |
| 奥兰多 Orlando | 佛羅里達州 | 10 | 33 萬 |
| 列克星敦 Lexington | 肯塔基州 | 3 | 32 萬 |
| 里弗赛德 Riverside | 加利福尼亞州 | 19 | 32 萬 |
| 科珀斯克里斯蒂 Corpus Christi | 德克薩斯州 | 1 | 32 萬 |
| 辛辛那提 Cincinnati | 俄亥俄州 | 3 | 31 萬 |
| 圣安娜 Santa Ana | 加利福尼亞州 | 9 | 31 萬 |
| 斯托克顿 Stockton | 加利福尼亞州 | 6 | 31 萬 |
| 匹兹堡 Pittsburgh | 賓夕法尼亞州 | 8 | 30 萬 |
| 圣保罗 Saint Paul | 明尼苏达州 | 1 | 30 萬 |
| 林肯 Lincoln | 內布拉斯加州 | 2 | 29 萬 |
| 安克拉治 Anchorage | 阿拉斯加 | 1 | 29 萬 |
| 格林斯伯勒 Greensboro | 北卡羅萊納州 | 1 | 29 萬 |
| 麦迪逊 Madison | 威斯康辛州 | 3 | 28 萬 |
| 雷諾 Reno | 內華達州 | 2 | 26 萬 |
| 德罕 Durham | 北卡羅萊納州 | 4 | 26 萬 |
| 拉伯克 Lubbock | 德克薩斯州 | 1 | 25 萬 |
| 温斯顿-塞勒姆 Winston-Salem | 北卡羅萊納州 | 1 | 24 萬 |
| 諾福克 Norfolk | 維吉尼亞州 | 2 | 24 萬 |
| 博伊西 Boise | 愛達荷州 | 1 | 24 萬 |
| 費利蒙 Fremont | 加利福尼亞州 | 9 | 23 萬 |
| 斯波坎 Spokane | 華盛頓州 | 2 | 23 萬 |
| 里士满 Richmond | 維吉尼亞州 | 1 | 23 萬 |
| 塔科马 Tacoma | 華盛頓州 | 2 | 22 萬 |
| 亨茨维尔 Huntsville | 阿拉巴馬州 | 3 | 22 萬 |
| 莫德斯托 Modesto | 加利福尼亞州 | 1 | 21 萬 |
| 羅徹斯特 Rochester | 紐約州 | 1 | 21 萬 |
| 奧克斯納德 Oxnard | 加利福尼亞州 | 1 | 21 萬 |
| 伍斯特 Worcester | 麻省 | 2 | 21 萬 |
| 小岩城 Little Rock | 阿肯色州 | 1 | 20 萬 |
| 塔拉赫西 Tallahassee | 佛羅里達州 | 1 | 20 萬 |
| 阿克伦 Akron | 俄亥俄州 | 1 | 20 萬 |
| 蒙哥马利 Montgomery | 阿拉巴馬州 | 1 | 20 萬 |
| 普洛威頓斯 Providence | 羅德島州 | 3 | 19 萬 |
| 諾克斯維爾 Knoxville | 田納西州 | 1 | 19 萬 |
| 莫比尔 Mobile | 阿拉巴馬州 | 1 | 18 萬 |
| 聖羅莎 Santa Rosa | 加利福尼亞州 | 2 | 18 萬 |
| 尤金 Eugene | 奧勒岡州 | 1 | 18 萬 |
| 歐申賽德 Oceanside | 加利福尼亞州 | 1 | 18 萬 |
| 庫卡蒙格牧場 Rancho Cucamonga | 加利福尼亞州 | 3 | 18 萬 |
| 安大略 Ontario | 加利福尼亞州 | 2 | 17 萬 |
| 科林斯堡 Fort Collins | 科羅拉多州 | 1 | 17 萬 |
| 斯普林菲尔德 Springfield | 密苏里州 | 2 | 17 萬 |
| 彭布羅克派恩斯 Pembroke Pines | 佛羅里達州 | 1 | 17 萬 |
| 蘭開斯特 Lancaster | 加利福尼亞州 | 2 | 16 萬 |
| 萨利纳斯 Salinas | 加利福尼亞州 | 1 | 16 萬 |
| 波莫納 Pomona | 加利福尼亞州 | 1 | 15 萬 |
| Valencia | 加利福尼亞州 | 2 | 15 萬 |
| 沙瓦納 Savannah | 佐治亞州 | 2 | 15 萬 |
| 蓋恩斯維爾 Gainesville | 佛羅里達州 | 1 | 15 萬 |
| 锡拉丘兹 Syracuse | 紐約州 | 3 | 14 萬 |
| 哥伦比亚 Columbia | 南卡羅萊納州 | 2 | 14 萬 |
| 卡羅爾頓 Carrollton | 德克薩斯州 | 1 | 13 萬 |
| 查尔斯顿 Charleston | 南卡羅萊納州 | 1 | 13 萬 |
| 韋科 Waco | 德克薩斯州 | 1 | 13 萬 |
| 登頓 Denton | 德克薩斯州 | 3 | 13 萬 |
| 紐黑文 New Haven | 康涅狄格州 | 2 | 13 萬 |
| 千橡市 Thousand Oaks | 加利福尼亞州 | 2 | 13 萬 |
| 哥倫比亞 Columbia | 密苏里州 | 1 | 13 萬 |
| 康科德 Concord | 加利福尼亞州 | 1 | 13 萬 |
| 諾曼 Norman | 奧克拉荷馬州 | 2 | 13 萬 |
| 雅典 Athens | 佐治亞州 | 1 | 13 萬 |
| 肯特 Kent | 華盛頓州 | 1 | 13 萬 |
| 托皮卡 Topeka | 堪薩斯州 | 1 | 13 萬 |
| 維克多維爾 Victorville | 加利福尼亞州 | 2 | 12 萬 |
| 瓦列霍 Vallejo | 加利福尼亞州 | 1 | 12 萬 |
| 拉法葉 Lafayette | 路易斯安那州 | 2 | 12 萬 |
| 阿伦敦 Allentown | 賓夕法尼亞州 | 4 | 12 萬 |
| 埃文斯維爾 Evansville | 印第安纳州 | 1 | 12 萬 |
| 安娜堡 Ann Arbor | 密芝根州 | 4 | 12 萬 |
| 艾爾蒙地 El Monte | 加利福尼亞州 | 1 | 12 萬 |
| 朗德羅克 Round Rock | 德克薩斯州 | 1 | 12 萬 |
| 威尔明顿 Wilmington | 北卡羅萊納州 | 2 | 12 萬 |
| 博蒙特 Beaumont | 德克薩斯州 | 1 | 12 萬 |
| 斯普林菲尔德 Springfield | 伊利諾州 | 1 | 11 萬 |
| North Peoria | 伊利諾州 | 1 | 11 萬 |
| 羅徹斯特 Rochester | 明尼苏达州 | 2 | 11 萬 |
| 塔斯卡卢萨 Tuscaloosa | 阿拉巴馬州 | 4 | 11 萬 |
| 安條克 Antioch | 加利福尼亞州 | 2 | 11 萬 |
| 海波因特 High Point | 北卡羅萊納州 | 2 | 11 萬 |
| 曼徹斯特 Manchester | 新罕布夏州 | 1 | 11 萬 |
| 穆列塔 Murrieta | 加利福尼亞州 | 1 | 11 萬 |
| 大學城 College Station | 德克薩斯州 | 3 | 11 萬 |
| 波德 Boulder | 科羅拉多州 | 1 | 11 萬 |
| 泰勒 Tyler | 德克薩斯州 | 1 | 10 萬 |
| 聖馬刁 San Mateo | 加利福尼亞州 | 5 | 10 萬 |
| 達文波特 Davenport | 愛荷華州 | 1 | 10 萬 |
| 拉斯克鲁塞斯 Las Cruces | 新墨西哥州 | 1 | 10 萬 |
| 維斯塔 Vista | 加利福尼亞州 | 1 | 10 萬 |
| 戴维 Davie | 佛羅里達州 | 1 | 10 萬 |
| Charter Township of Clinton | 密芝根州 | 1 | 10 萬 |
| 费德勒尔韦 Federal Way | 華盛頓州 | 2 | 10 萬 |
| Livonia | 密芝根州 | 1 | 9 萬 |
| 罗斯韦尔 Roswell | 佐治亞州 | 1 | 9 萬 |
| 勞倫斯 Lawrence | 堪薩斯州 | 1 | 9 萬 |
| West Albany | 紐約州 | 1 | 9 萬 |
| 圣巴巴拉 Santa Barbara | 加利福尼亞州 | 1 | 9 萬 |
| Greenville | 北卡羅萊納州 | 1 | 9 萬 |
| 纳舒厄 Nashua | 新罕布夏州 | 1 | 9 萬 |
| 特雷西 Tracy | 加利福尼亞州 | 3 | 9 萬 |
| Canton | 密芝根州 | 2 | 9 萬 |
| 日耳曼鎮 Germantown | 馬里蘭州 | 2 | 9 萬 |
| 尚佩恩 Champaign | 伊利諾州 | 3 | 9 萬 |
| 奇諾 Chino | 加利福尼亞州 | 2 | 9 萬 |
| 贝灵厄姆 Bellingham | 華盛頓州 | 1 | 9 萬 |
| 胡佛 Hoover | 阿拉巴馬州 | 2 | 8 萬 |
| 墨爾本 Melbourne | 佛羅里達州 | 1 | 8 萬 |
| 丹伯里 Danbury | 康涅狄格州 | 1 | 8 萬 |
| Edinburg | 德克薩斯州 | 1 | 8 萬 |
| 布卢明顿 Bloomington | 印第安纳州 | 1 | 8 萬 |
| Johns Creek | 佐治亞州 | 1 | 8 萬 |
| 费耶特维尔 Fayetteville | 阿肯色州 | 3 | 8 萬 |
| 法明頓山 Farmington Hills | 密芝根州 | 1 | 8 萬 |
| 林奇堡 Lynchburg | 維吉尼亞州 | 1 | 8 萬 |
| 普莱森顿 Pleasanton | 加利福尼亞州 | 6 | 8 萬 |
| 布卢明顿 Bloomington | 伊利諾州 | 1 | 8 萬 |
| 阿普蘭 Upland | 加利福尼亞州 | 2 | 8 萬 |
| 聖拉蒙 San Ramon | 加利福尼亞州 | 3 | 8 萬 |
| 卡拉马祖 Kalamazoo | 密芝根州 | 1 | 8 萬 |
| 伯利恆 Bethlehem | 賓夕法尼亞州 | 1 | 7 萬 |
| 聯合市 Union City | 加利福尼亞州 | 1 | 7 萬 |
| 艾奥瓦城 Iowa City | 愛荷華州 | 2 | 7 萬 |
| Appleton | 威斯康辛州 | 2 | 7 萬 |
| 麥爾茲堡 Fort Myers | 佛羅里達州 | 1 | 7 萬 |
| 博因顿海滩 Boynton Beach | 佛羅里達州 | 1 | 7 萬 |
| 琼斯伯勒 Jonesboro | 阿肯色州 | 1 | 7 萬 |
| 羅徹斯特山 Rochester Hills | 密芝根州 | 1 | 7 萬 |
| 波塔基特 Pawtucket | 羅德島州 | 1 | 7 萬 |
| Centreville | 維吉尼亞州 | 2 | 7 萬 |
| Muncie | 印第安纳州 | 1 | 7 萬 |
| 韦斯顿 Weston | 佛羅里達州 | 2 | 7 萬 |
| Cordova | 田納西州 | 1 | 7 萬 |
| 波西尔城 Bossier City | 路易斯安那州 | 1 | 7 萬 |
| 歐克雷爾 Eau Claire | 威斯康辛州 | 1 | 7 萬 |
| 卡馬里奧 Camarillo | 加利福尼亞州 | 4 | 7 萬 |
| 盖瑟斯堡 Gaithersburg | 馬里蘭州 | 3 | 7 萬 |
| 羅克維爾 Rockville | 馬里蘭州 | 1 | 7 萬 |
| 約翰遜城 Johnson City | 田納西州 | 1 | 7 萬 |
| Saint Cloud | 明尼苏达州 | 1 | 7 萬 |
| West Lynchburg | 維吉尼亞州 | 2 | 7 萬 |
| Framingham Center | 麻省 | 1 | 7 萬 |
| 斯克内克塔迪 Schenectady | 紐約州 | 1 | 7 萬 |
| 艾姆斯 Ames | 愛荷華州 | 2 | 7 萬 |
| 塔玛拉克 Tamarac | 佛羅里達州 | 2 | 6 萬 |
| 格林维尔 Greenville | 南卡羅萊納州 | 2 | 6 萬 |
| 聖塔克魯茲 Santa Cruz | 加利福尼亞州 | 1 | 6 萬 |
| Millcreek | 猶他州 | 1 | 6 萬 |
| 歐本 Auburn | 阿拉巴馬州 | 1 | 6 萬 |
| 特雷霍特 Terre Haute | 印第安纳州 | 1 | 6 萬 |
| 佩塔卢马 Petaluma | 加利福尼亞州 | 2 | 6 萬 |
| 梅里登 Meriden | 康涅狄格州 | 1 | 6 萬 |
| 萊克伍德 Lakewood | 華盛頓州 | 1 | 6 萬 |
| Chapel Hill | 北卡羅萊納州 | 2 | 6 萬 |
| 兰开斯特 Lancaster | 賓夕法尼亞州 | 2 | 6 萬 |
| Leander | 德克薩斯州 | 1 | 6 萬 |
| 玛丽埃塔 Marietta | 佐治亞州 | 1 | 6 萬 |
| 都伯林 Dublin | 加利福尼亞州 | 6 | 6 萬 |
| 曼哈頓 Manhattan | 堪薩斯州 | 1 | 6 萬 |
| 科瓦利斯 Corvallis | 奧勒岡州 | 1 | 6 萬 |
| Kettering | 俄亥俄州 | 1 | 6 萬 |
| 萨拉索塔 Sarasota | 佛羅里達州 | 1 | 6 萬 |
| 诺默尔 Normal | 伊利諾州 | 1 | 5 萬 |
| 里奇兰 Richland | 華盛頓州 | 1 | 5 萬 |
| City of Saint Peters | 密苏里州 | 1 | 5 萬 |
| 皮内拉斯公园 Pinellas Park | 佛羅里達州 | 1 | 5 萬 |
| 肯特伍德 Kentwood | 密芝根州 | 2 | 5 萬 |
| 洛根 Logan | 猶他州 | 4 | 5 萬 |
| 加爾維斯敦 Galveston | 德克薩斯州 | 2 | 5 萬 |
| 门罗 Monroe | 路易斯安那州 | 1 | 5 萬 |
| 斯蒂尔沃特 Stillwater | 奧克拉荷馬州 | 2 | 5 萬 |
| Collierville | 田納西州 | 2 | 5 萬 |
| 亨廷顿 Huntington | 西維吉尼亞州 | 1 | 5 萬 |
| 東蘭辛 East Lansing | 密芝根州 | 2 | 5 萬 |
| Mishawaka | 印第安纳州 | 1 | 5 萬 |
| 波蒂奇 Portage | 密芝根州 | 1 | 5 萬 |
| Chesterfield | 密苏里州 | 2 | 5 萬 |
| 聖路易斯-奧比斯保 San Luis Obispo | 加利福尼亞州 | 1 | 5 萬 |
| 麦迪逊 Madison | 阿拉巴馬州 | 1 | 5 萬 |
| 哈蒂斯堡 Hattiesburg | 密西西比州 | 2 | 5 萬 |
| 米德爾敦 Middletown | 康涅狄格州 | 1 | 5 萬 |
| 夏律第鎮 Charlottesville | 維吉尼亞州 | 3 | 5 萬 |
| 莱西 Lacey | 華盛頓州 | 2 | 5 萬 |
| Beavercreek | 俄亥俄州 | 1 | 5 萬 |
| 比洛克西 Biloxi | 密西西比州 | 2 | 5 萬 |
| 西拉法葉 West Lafayette | 印第安纳州 | 1 | 5 萬 |
| 紐華克 Newark | 加利福尼亞州 | 3 | 5 萬 |
| 奥克兰公园 Oakland Park | 佛羅里達州 | 1 | 4 萬 |
| Urbandale | 愛荷華州 | 1 | 4 萬 |
| North Brunswick | 紐澤西州 | 1 | 4 萬 |
| 奥古斯塔 Augusta | 佐治亞州 | 1 | 4 萬 |
| 迪卡爾布 DeKalb | 伊利諾州 | 1 | 4 萬 |
| 莫幹山市 Morgan Hill | 加利福尼亞州 | 1 | 4 萬 |
| Henrietta | 紐約州 | 1 | 4 萬 |
| 罗内特帕克 Rohnert Park | 加利福尼亞州 | 2 | 4 萬 |
| 厄巴纳 Urbana | 伊利諾州 | 2 | 4 萬 |
| 州學院 State College | 賓夕法尼亞州 | 1 | 4 萬 |
| 穆爾黑德 Moorhead | 明尼苏达州 | 1 | 4 萬 |
| 錫達福爾斯 Cedar Falls | 愛荷華州 | 1 | 4 萬 |
| Findlay | 俄亥俄州 | 1 | 4 萬 |
| Peachtree Corners | 佐治亞州 | 2 | 4 萬 |
| 奥蒙德海滩 Ormond Beach | 佛羅里達州 | 1 | 4 萬 |
| La Puente | 加利福尼亞州 | 1 | 4 萬 |
| Beverly Cove | 麻省 | 1 | 4 萬 |
| Marlboro | 紐澤西州 | 2 | 4 萬 |
| 加利西哥 Calexico | 加利福尼亞州 | 1 | 4 萬 |
| 诺威奇 Norwich | 康涅狄格州 | 1 | 4 萬 |
| 阿姆赫斯特 Amherst | 麻省 | 2 | 4 萬 |
| Germantown | 田納西州 | 1 | 4 萬 |
| 蒙特克莱尔 Montclair | 加利福尼亞州 | 1 | 4 萬 |
| Hillsborough | 紐澤西州 | 2 | 4 萬 |
| 佛罗伦萨 Florence | 南卡羅萊納州 | 1 | 4 萬 |
| 斯帕坦堡 Spartanburg | 南卡羅萊納州 | 1 | 4 萬 |
| 林伍德 Lynnwood | 華盛頓州 | 2 | 4 萬 |
| Brighton | 紐約州 | 1 | 4 萬 |
| Parkland | 華盛頓州 | 1 | 4 萬 |
| 怀尔多马 Wildomar | 加利福尼亞州 | 2 | 4 萬 |
| Boardman | 俄亥俄州 | 1 | 4 萬 |
| 普莱森特希尔 Pleasant Hill | 加利福尼亞州 | 1 | 3 萬 |
| Vestavia Hills | 阿拉巴馬州 | 1 | 3 萬 |
| 奥克顿 Oakton | 維吉尼亞州 | 1 | 3 萬 |
| Orangevale | 加利福尼亞州 | 1 | 3 萬 |
| Chelmsford | 麻省 | 1 | 3 萬 |
| 紐瓦克 Newark | 特拉華州 | 3 | 3 萬 |
| Oak Hill | 維吉尼亞州 | 1 | 3 萬 |
| 福斯特城 Foster City | 加利福尼亞州 | 3 | 3 萬 |
| 门洛帕克 Menlo Park | 加利福尼亞州 | 1 | 3 萬 |
| 海濱 Seaside | 加利福尼亞州 | 2 | 3 萬 |
| Greenacres City | 佛羅里達州 | 1 | 3 萬 |
| Kiryas Joel | 紐約州 | 1 | 3 萬 |
| 索爾茲伯里 Salisbury | 馬里蘭州 | 1 | 3 萬 |
| 普尔曼 Pullman | 華盛頓州 | 1 | 3 萬 |
| 梅森 Mason | 俄亥俄州 | 2 | 3 萬 |
| 內蒂克市 Natick | 麻省 | 1 | 3 萬 |
| 庫克維爾 Cookeville | 田納西州 | 1 | 3 萬 |
| 蒙哥馬利村 Montgomery Village | 馬里蘭州 | 1 | 3 萬 |
| Centereach | 紐約州 | 3 | 3 萬 |
| Gurnee | 伊利諾州 | 1 | 3 萬 |
| 霍拉迪 Holladay | 猶他州 | 3 | 3 萬 |
| 伊萨卡 Ithaca | 紐約州 | 1 | 3 萬 |
| 摩根敦 Morgantown | 西維吉尼亞州 | 1 | 3 萬 |
| 富兰克林 Franklin | 麻省 | 1 | 3 萬 |
| Ballwin | 密苏里州 | 1 | 3 萬 |
| 伍德斯托克 Woodstock | 佐治亞州 | 1 | 3 萬 |
| 肯特 Kent | 俄亥俄州 | 1 | 3 萬 |
| 普林斯顿 Princeton | 紐澤西州 | 2 | 3 萬 |
| Cheshire | 康涅狄格州 | 1 | 3 萬 |
| 杜魯斯 Duluth | 佐治亞州 | 3 | 3 萬 |
| Evans | 佐治亞州 | 1 | 3 萬 |
| Ferry Pass | 佛羅里達州 | 1 | 3 萬 |
| Vestal | 紐約州 | 2 | 3 萬 |
| 斯萊德爾 Slidell | 路易斯安那州 | 1 | 3 萬 |
| 柯克伍德 Kirkwood | 密苏里州 | 1 | 3 萬 |
| 拉法葉 Lafayette | 科羅拉多州 | 1 | 3 萬 |
| 贝尔蒙特 Belmont | 加利福尼亞州 | 5 | 3 萬 |
| Mansfield City | 康涅狄格州 | 1 | 3 萬 |
| Mercerville-Hamilton Square | 紐澤西州 | 1 | 3 萬 |
| 卡爾德本 Carbondale | 伊利諾州 | 1 | 3 萬 |
| Vernon Hills | 伊利諾州 | 1 | 3 萬 |
| Zionsville | 印第安纳州 | 1 | 3 萬 |
| Randolph Township | 紐澤西州 | 1 | 3 萬 |
| 斯塔克維爾 Starkville | 密西西比州 | 1 | 3 萬 |
| Moscow | 愛達荷州 | 1 | 3 萬 |
| Farmington | 康涅狄格州 | 1 | 3 萬 |
| Cave Spring | 維吉尼亞州 | 1 | 2 萬 |
| East Amherst | 紐約州 | 1 | 2 萬 |
| Herndon | 維吉尼亞州 | 1 | 2 萬 |
| North Potomac | 馬里蘭州 | 3 | 2 萬 |
| Ridgeland | 密西西比州 | 1 | 2 萬 |
| South Riding | 維吉尼亞州 | 1 | 2 萬 |
| 費爾法克斯 Fairfax | 維吉尼亞州 | 2 | 2 萬 |
| Morrisville | 北卡羅萊納州 | 2 | 2 萬 |
| 費爾蘭 Fairland | 馬里蘭州 | 2 | 2 萬 |
| Loves Park | 伊利諾州 | 2 | 2 萬 |
| Chantilly | 維吉尼亞州 | 2 | 2 萬 |
| 東那不勒斯 East Naples | 佛羅里達州 | 1 | 2 萬 |
| 奥本希尔斯 Auburn Hills | 密芝根州 | 1 | 2 萬 |
| 哈德遜 Hudson | 俄亥俄州 | 1 | 2 萬 |
| 牛津 Oxford | 密西西比州 | 2 | 2 萬 |
| Ludlow | 麻省 | 1 | 2 萬 |
| Farragut | 田納西州 | 1 | 2 萬 |
| Brushy Creek | 德克薩斯州 | 1 | 2 萬 |
| Canton | 麻省 | 1 | 2 萬 |
| Bloomfield | 康涅狄格州 | 1 | 2 萬 |
| 奧克莫斯 Okemos | 密芝根州 | 1 | 2 萬 |
| Nixa | 密苏里州 | 1 | 2 萬 |
| Acton | 麻省 | 2 | 2 萬 |
| Pleasantville | 紐澤西州 | 1 | 2 萬 |
| 拉坦姆 Latham | 紐約州 | 1 | 2 萬 |
| 西墨尔本 West Melbourne | 佛羅里達州 | 2 | 2 萬 |
| Belton | 德克薩斯州 | 1 | 2 萬 |
| 阿什兰 Ashland | 俄亥俄州 | 1 | 2 萬 |
| Lake Ronkonkoma | 紐約州 | 1 | 2 萬 |
| 罗拉 Rolla | 密苏里州 | 1 | 2 萬 |
| Ypsilanti | 密芝根州 | 1 | 2 萬 |
| Warrensburg | 密苏里州 | 1 | 2 萬 |
| 北鹽湖城 North Salt Lake | 猶他州 | 1 | 2 萬 |
| Bear | 特拉華州 | 1 | 2 萬 |
| 阿默斯特森特 Amherst Center | 麻省 | 2 | 2 萬 |
| Middleton | 威斯康辛州 | 1 | 2 萬 |
| Sylvania | 俄亥俄州 | 1 | 2 萬 |
| Suwanee | 佐治亞州 | 1 | 2 萬 |
| 謝南多厄 Shenandoah | 路易斯安那州 | 1 | 2 萬 |
| Meadowbrook | 維吉尼亞州 | 1 | 2 萬 |
| Creve Coeur | 密苏里州 | 1 | 2 萬 |
| 馬卡基洛 Makakilo | 夏威夷州 | 1 | 2 萬 |
| Manchester | 密苏里州 | 1 | 2 萬 |
| 大阿羅約 Arroyo Grande | 加利福尼亞州 | 1 | 2 萬 |
| Wilton | 康涅狄格州 | 1 | 2 萬 |
| 可可 Cocoa | 佛羅里達州 | 1 | 2 萬 |
| Kirksville | 密苏里州 | 1 | 2 萬 |
| 安全港 Safety Harbor | 佛羅里達州 | 1 | 2 萬 |
| 薩德博裏 Sudbury | 麻省 | 2 | 2 萬 |
| Fayetteville | 佐治亞州 | 1 | 2 萬 |
| Norcross | 佐治亞州 | 2 | 2 萬 |
| 西哥伦比亚 West Columbia | 南卡羅萊納州 | 1 | 2 萬 |
| 玛丽湖 Lake Mary | 佛羅里達州 | 1 | 2 萬 |
| Cherry Hill | 維吉尼亞州 | 1 | 2 萬 |
| Four Corners | 奧勒岡州 | 1 | 2 萬 |
| North Liberty | 愛荷華州 | 1 | 2 萬 |
| Ashland | 麻省 | 2 | 2 萬 |
| 馬納薩斯帕克 Manassas Park | 維吉尼亞州 | 1 | 2 萬 |
| Setauket-East Setauket | 紐約州 | 2 | 2 萬 |
| 克莱姆森 Clemson | 南卡羅萊納州 | 3 | 2 萬 |
| Storrs | 康涅狄格州 | 2 | 2 萬 |
| Damascus | 馬里蘭州 | 1 | 2 萬 |
| Kenmore | 紐約州 | 1 | 2 萬 |
| East Brainerd | 田納西州 | 2 | 2 萬 |
| 白水城 Whitewater | 威斯康辛州 | 1 | 1 萬 |
| 赫爾希鎮 Hershey | 賓夕法尼亞州 | 1 | 1 萬 |
| Indiana | 賓夕法尼亞州 | 1 | 1 萬 |
| Teays Valley | 西維吉尼亞州 | 1 | 1 萬 |
| 拉瓦卡港 Port Lavaca | 德克薩斯州 | 2 | 1 萬 |
| 普庫森市 Poquoson | 維吉尼亞州 | 1 | 1 萬 |
| 巴斯特罗普 Bastrop | 路易斯安那州 | 1 | 1 萬 |
| 罗克波特 Rockport | 德克薩斯州 | 1 | 1 萬 |
| 溫德姆 Wyndham | 維吉尼亞州 | 1 | 9785 |
| Princeton | 德克薩斯州 | 1 | 8939 |
| Pike Road | 阿拉巴馬州 | 1 | 8274 |
| Myers Corner | 紐約州 | 1 | 6790 |
| Linglestown | 賓夕法尼亞州 | 1 | 6334 |
| Fulshear | 德克薩斯州 | 1 | 5886 |
