华人教会名录 › 美洲
美国华人教会
美国的 1934 间华人教会,按城市排列:地址、电话、网站和聚会时间。
华人教会名录 › 美洲
美国的 1934 间华人教会,按城市排列:地址、电话、网站和聚会时间。
地图加载中…
名录新增 · 待核实地图显示可能已停止聚会
| 城市 | 地区 | 教会 | 人口 |
|---|---|---|---|
| 纽约市 New York | 纽约州 | 242 | 880 万 |
| 洛杉矶 Los Angeles | 加利福尼亚州 | 297 | 382 万 |
| 布鲁克林区 Brooklyn | 纽约州 | 1 | 274 万 |
| 芝加哥 Chicago | 伊利诺州 | 50 | 266 万 |
| Borough of Queens | 纽约州 | 1 | 232 万 |
| 休斯敦 Houston | 德克萨斯州 | 54 | 231 万 |
| 凤凰城 Phoenix | 亚利桑拿州 | 12 | 165 万 |
| 费城 Philadelphia | 宾夕法尼亚州 | 38 | 157 万 |
| 圣安东尼奥 San Antonio | 德克萨斯州 | 5 | 153 万 |
| 曼哈顿 Manhattan | 纽约州 | 1 | 149 万 |
| 圣地牙哥 San Diego | 加利福尼亚州 | 34 | 140 万 |
| 达拉斯 Dallas | 德克萨斯州 | 41 | 133 万 |
| 杰克逊维尔 Jacksonville | 佛罗里达州 | 11 | 101 万 |
| 沃思堡 Fort Worth | 德克萨斯州 | 1 | 101 万 |
| 圣荷西 San Jose | 加利福尼亚州 | 94 | 100 万 |
| 奥斯汀 Austin | 德克萨斯州 | 10 | 97 万 |
| 哥伦布 Columbus | 俄亥俄州 | 4 | 91 万 |
| 夏洛特 Charlotte | 北卡罗莱纳州 | 4 | 91 万 |
| 印第安纳波利斯 Indianapolis | 印第安纳州 | 7 | 89 万 |
| 旧金山 San Francisco | 加利福尼亚州 | 115 | 83 万 |
| 西雅图 Seattle | 华盛顿州 | 45 | 78 万 |
| 丹佛 Denver | 科罗拉多州 | 9 | 73 万 |
| 华盛顿特区 Washington D.C. | 华盛顿特区 | 31 | 69 万 |
| 纳什维尔 Nashville | 田纳西州 | 4 | 69 万 |
| 奥克拉荷马市 Oklahoma City | 奥克拉荷马州 | 7 | 68 万 |
| 艾尔帕索 El Paso | 德克萨斯州 | 3 | 68 万 |
| 波士顿 Boston | 麻省 | 32 | 65 万 |
| 波特兰 Portland | 奥勒冈州 | 17 | 65 万 |
| 底特律 Detroit | 密芝根州 | 2 | 65 万 |
| 拉斯维加斯 Las Vegas | 内华达州 | 9 | 64 万 |
| 孟菲斯 Memphis | 田纳西州 | 2 | 63 万 |
| 路易维尔 Louisville | 肯塔基州 | 3 | 62 万 |
| 巴尔的摩 Baltimore | 马里兰州 | 16 | 59 万 |
| 阿布奎基 Albuquerque | 新墨西哥州 | 6 | 56 万 |
| 密尔沃基 Milwaukee | 威斯康辛州 | 3 | 56 万 |
| 图森 Tucson | 亚利桑拿州 | 5 | 54 万 |
| 弗雷斯诺 Fresno | 加利福尼亚州 | 6 | 54 万 |
| 沙加缅度 Sacramento | 加利福尼亚州 | 18 | 52 万 |
| 亚特兰大 Atlanta | 佐治亚州 | 4 | 51 万 |
| 迈阿密 Miami | 佛罗里达州 | 4 | 49 万 |
| 奥马哈 Omaha | 内布拉斯加州 | 1 | 49 万 |
| 罗利 Raleigh | 北卡罗莱纳州 | 9 | 48 万 |
| 堪萨斯城 Kansas City | 密苏里州 | 5 | 48 万 |
| 科罗拉多斯普林斯 Colorado Springs | 科罗拉多州 | 2 | 46 万 |
| 维珍尼亚海滩 Virginia Beach | 维吉尼亚州 | 2 | 45 万 |
| 奥克兰 Oakland | 加利福尼亚州 | 15 | 42 万 |
| 坦帕 Tampa | 佛罗里达州 | 3 | 41 万 |
| 图尔萨 Tulsa | 奥克拉荷马州 | 6 | 41 万 |
| 明尼阿波利斯 Minneapolis | 明尼苏达州 | 11 | 41 万 |
| 威奇托 Wichita | 堪萨斯州 | 1 | 40 万 |
| 贝克斯菲尔德 Bakersfield | 加利福尼亚州 | 2 | 37 万 |
| 克利夫兰 Cleveland | 俄亥俄州 | 4 | 37 万 |
| 新奥尔良 New Orleans | 路易斯安那州 | 5 | 36 万 |
| 檀香山 Honolulu | 夏威夷州 | 19 | 35 万 |
| 阿纳海姆 Anaheim | 加利福尼亚州 | 23 | 35 万 |
| 奥兰多 Orlando | 佛罗里达州 | 10 | 33 万 |
| 列克星敦 Lexington | 肯塔基州 | 3 | 32 万 |
| 里弗赛德 Riverside | 加利福尼亚州 | 19 | 32 万 |
| 科珀斯克里斯蒂 Corpus Christi | 德克萨斯州 | 1 | 32 万 |
| 辛辛那提 Cincinnati | 俄亥俄州 | 3 | 31 万 |
| 圣安娜 Santa Ana | 加利福尼亚州 | 9 | 31 万 |
| 斯托克顿 Stockton | 加利福尼亚州 | 6 | 31 万 |
| 匹兹堡 Pittsburgh | 宾夕法尼亚州 | 8 | 30 万 |
| 圣保罗 Saint Paul | 明尼苏达州 | 1 | 30 万 |
| 林肯 Lincoln | 内布拉斯加州 | 2 | 29 万 |
| 安克拉治 Anchorage | 阿拉斯加 | 1 | 29 万 |
| 格林斯伯勒 Greensboro | 北卡罗莱纳州 | 1 | 29 万 |
| 麦迪逊 Madison | 威斯康辛州 | 3 | 28 万 |
| 雷诺 Reno | 内华达州 | 2 | 26 万 |
| 德罕 Durham | 北卡罗莱纳州 | 4 | 26 万 |
| 拉伯克 Lubbock | 德克萨斯州 | 1 | 25 万 |
| 温斯顿-塞勒姆 Winston-Salem | 北卡罗莱纳州 | 1 | 24 万 |
| 诺福克 Norfolk | 维吉尼亚州 | 2 | 24 万 |
| 博伊西 Boise | 爱达荷州 | 1 | 24 万 |
| 费利蒙 Fremont | 加利福尼亚州 | 9 | 23 万 |
| 斯波坎 Spokane | 华盛顿州 | 2 | 23 万 |
| 里士满 Richmond | 维吉尼亚州 | 1 | 23 万 |
| 塔科马 Tacoma | 华盛顿州 | 2 | 22 万 |
| 亨茨维尔 Huntsville | 阿拉巴马州 | 3 | 22 万 |
| 莫德斯托 Modesto | 加利福尼亚州 | 1 | 21 万 |
| 罗彻斯特 Rochester | 纽约州 | 1 | 21 万 |
| 奥克斯纳德 Oxnard | 加利福尼亚州 | 1 | 21 万 |
| 伍斯特 Worcester | 麻省 | 2 | 21 万 |
| 小岩城 Little Rock | 阿肯色州 | 1 | 20 万 |
| 塔拉赫西 Tallahassee | 佛罗里达州 | 1 | 20 万 |
| 阿克伦 Akron | 俄亥俄州 | 1 | 20 万 |
| 蒙哥马利 Montgomery | 阿拉巴马州 | 1 | 20 万 |
| 普洛威顿斯 Providence | 罗德岛州 | 3 | 19 万 |
| 诺克斯维尔 Knoxville | 田纳西州 | 1 | 19 万 |
| 莫比尔 Mobile | 阿拉巴马州 | 1 | 18 万 |
| 圣罗莎 Santa Rosa | 加利福尼亚州 | 2 | 18 万 |
| 尤金 Eugene | 奥勒冈州 | 1 | 18 万 |
| 欧申赛德 Oceanside | 加利福尼亚州 | 1 | 18 万 |
| 库卡蒙格牧场 Rancho Cucamonga | 加利福尼亚州 | 3 | 18 万 |
| 安大略 Ontario | 加利福尼亚州 | 2 | 17 万 |
| 科林斯堡 Fort Collins | 科罗拉多州 | 1 | 17 万 |
| 斯普林菲尔德 Springfield | 密苏里州 | 2 | 17 万 |
| 彭布罗克派恩斯 Pembroke Pines | 佛罗里达州 | 1 | 17 万 |
| 兰开斯特 Lancaster | 加利福尼亚州 | 2 | 16 万 |
| 萨利纳斯 Salinas | 加利福尼亚州 | 1 | 16 万 |
| 波莫纳 Pomona | 加利福尼亚州 | 1 | 15 万 |
| Valencia | 加利福尼亚州 | 2 | 15 万 |
| 沙瓦纳 Savannah | 佐治亚州 | 2 | 15 万 |
| 盖恩斯维尔 Gainesville | 佛罗里达州 | 1 | 15 万 |
| 锡拉丘兹 Syracuse | 纽约州 | 3 | 14 万 |
| 哥伦比亚 Columbia | 南卡罗莱纳州 | 2 | 14 万 |
| 卡罗尔顿 Carrollton | 德克萨斯州 | 1 | 13 万 |
| 查尔斯顿 Charleston | 南卡罗莱纳州 | 1 | 13 万 |
| 韦科 Waco | 德克萨斯州 | 1 | 13 万 |
| 登顿 Denton | 德克萨斯州 | 3 | 13 万 |
| 纽黑文 New Haven | 康涅狄格州 | 2 | 13 万 |
| 千橡市 Thousand Oaks | 加利福尼亚州 | 2 | 13 万 |
| 哥伦比亚 Columbia | 密苏里州 | 1 | 13 万 |
| 康科德 Concord | 加利福尼亚州 | 1 | 13 万 |
| 诺曼 Norman | 奥克拉荷马州 | 2 | 13 万 |
| 雅典 Athens | 佐治亚州 | 1 | 13 万 |
| 肯特 Kent | 华盛顿州 | 1 | 13 万 |
| 托皮卡 Topeka | 堪萨斯州 | 1 | 13 万 |
| 维克多维尔 Victorville | 加利福尼亚州 | 2 | 12 万 |
| 瓦列霍 Vallejo | 加利福尼亚州 | 1 | 12 万 |
| 拉法叶 Lafayette | 路易斯安那州 | 2 | 12 万 |
| 阿伦敦 Allentown | 宾夕法尼亚州 | 4 | 12 万 |
| 埃文斯维尔 Evansville | 印第安纳州 | 1 | 12 万 |
| 安娜堡 Ann Arbor | 密芝根州 | 4 | 12 万 |
| 艾尔蒙地 El Monte | 加利福尼亚州 | 1 | 12 万 |
| 朗德罗克 Round Rock | 德克萨斯州 | 1 | 12 万 |
| 威尔明顿 Wilmington | 北卡罗莱纳州 | 2 | 12 万 |
| 博蒙特 Beaumont | 德克萨斯州 | 1 | 12 万 |
| 斯普林菲尔德 Springfield | 伊利诺州 | 1 | 11 万 |
| North Peoria | 伊利诺州 | 1 | 11 万 |
| 罗彻斯特 Rochester | 明尼苏达州 | 2 | 11 万 |
| 塔斯卡卢萨 Tuscaloosa | 阿拉巴马州 | 4 | 11 万 |
| 安条克 Antioch | 加利福尼亚州 | 2 | 11 万 |
| 海波因特 High Point | 北卡罗莱纳州 | 2 | 11 万 |
| 曼彻斯特 Manchester | 新罕布夏州 | 1 | 11 万 |
| 穆列塔 Murrieta | 加利福尼亚州 | 1 | 11 万 |
| 大学城 College Station | 德克萨斯州 | 3 | 11 万 |
| 波德 Boulder | 科罗拉多州 | 1 | 11 万 |
| 泰勒 Tyler | 德克萨斯州 | 1 | 10 万 |
| 圣马刁 San Mateo | 加利福尼亚州 | 5 | 10 万 |
| 达文波特 Davenport | 爱荷华州 | 1 | 10 万 |
| 拉斯克鲁塞斯 Las Cruces | 新墨西哥州 | 1 | 10 万 |
| 维斯塔 Vista | 加利福尼亚州 | 1 | 10 万 |
| 戴维 Davie | 佛罗里达州 | 1 | 10 万 |
| Charter Township of Clinton | 密芝根州 | 1 | 10 万 |
| 费德勒尔韦 Federal Way | 华盛顿州 | 2 | 10 万 |
| Livonia | 密芝根州 | 1 | 9 万 |
| 罗斯韦尔 Roswell | 佐治亚州 | 1 | 9 万 |
| 劳伦斯 Lawrence | 堪萨斯州 | 1 | 9 万 |
| West Albany | 纽约州 | 1 | 9 万 |
| 圣巴巴拉 Santa Barbara | 加利福尼亚州 | 1 | 9 万 |
| Greenville | 北卡罗莱纳州 | 1 | 9 万 |
| 纳舒厄 Nashua | 新罕布夏州 | 1 | 9 万 |
| 特雷西 Tracy | 加利福尼亚州 | 3 | 9 万 |
| Canton | 密芝根州 | 2 | 9 万 |
| 日耳曼镇 Germantown | 马里兰州 | 2 | 9 万 |
| 尚佩恩 Champaign | 伊利诺州 | 3 | 9 万 |
| 奇诺 Chino | 加利福尼亚州 | 2 | 9 万 |
| 贝灵厄姆 Bellingham | 华盛顿州 | 1 | 9 万 |
| 胡佛 Hoover | 阿拉巴马州 | 2 | 8 万 |
| 墨尔本 Melbourne | 佛罗里达州 | 1 | 8 万 |
| 丹伯里 Danbury | 康涅狄格州 | 1 | 8 万 |
| Edinburg | 德克萨斯州 | 1 | 8 万 |
| 布卢明顿 Bloomington | 印第安纳州 | 1 | 8 万 |
| Johns Creek | 佐治亚州 | 1 | 8 万 |
| 费耶特维尔 Fayetteville | 阿肯色州 | 3 | 8 万 |
| 法明顿山 Farmington Hills | 密芝根州 | 1 | 8 万 |
| 林奇堡 Lynchburg | 维吉尼亚州 | 1 | 8 万 |
| 普莱森顿 Pleasanton | 加利福尼亚州 | 6 | 8 万 |
| 布卢明顿 Bloomington | 伊利诺州 | 1 | 8 万 |
| 阿普兰 Upland | 加利福尼亚州 | 2 | 8 万 |
| 圣拉蒙 San Ramon | 加利福尼亚州 | 3 | 8 万 |
| 卡拉马祖 Kalamazoo | 密芝根州 | 1 | 8 万 |
| 伯利恒 Bethlehem | 宾夕法尼亚州 | 1 | 7 万 |
| 联合市 Union City | 加利福尼亚州 | 1 | 7 万 |
| 艾奥瓦城 Iowa City | 爱荷华州 | 2 | 7 万 |
| Appleton | 威斯康辛州 | 2 | 7 万 |
| 麦尔兹堡 Fort Myers | 佛罗里达州 | 1 | 7 万 |
| 博因顿海滩 Boynton Beach | 佛罗里达州 | 1 | 7 万 |
| 琼斯伯勒 Jonesboro | 阿肯色州 | 1 | 7 万 |
| 罗彻斯特山 Rochester Hills | 密芝根州 | 1 | 7 万 |
| 波塔基特 Pawtucket | 罗德岛州 | 1 | 7 万 |
| Centreville | 维吉尼亚州 | 2 | 7 万 |
| Muncie | 印第安纳州 | 1 | 7 万 |
| 韦斯顿 Weston | 佛罗里达州 | 2 | 7 万 |
| Cordova | 田纳西州 | 1 | 7 万 |
| 波西尔城 Bossier City | 路易斯安那州 | 1 | 7 万 |
| 欧克雷尔 Eau Claire | 威斯康辛州 | 1 | 7 万 |
| 卡马里奥 Camarillo | 加利福尼亚州 | 4 | 7 万 |
| 盖瑟斯堡 Gaithersburg | 马里兰州 | 3 | 7 万 |
| 罗克维尔 Rockville | 马里兰州 | 1 | 7 万 |
| 约翰逊城 Johnson City | 田纳西州 | 1 | 7 万 |
| Saint Cloud | 明尼苏达州 | 1 | 7 万 |
| West Lynchburg | 维吉尼亚州 | 2 | 7 万 |
| Framingham Center | 麻省 | 1 | 7 万 |
| 斯克内克塔迪 Schenectady | 纽约州 | 1 | 7 万 |
| 艾姆斯 Ames | 爱荷华州 | 2 | 7 万 |
| 塔玛拉克 Tamarac | 佛罗里达州 | 2 | 6 万 |
| 格林维尔 Greenville | 南卡罗莱纳州 | 2 | 6 万 |
| 圣塔克鲁兹 Santa Cruz | 加利福尼亚州 | 1 | 6 万 |
| Millcreek | 犹他州 | 1 | 6 万 |
| 欧本 Auburn | 阿拉巴马州 | 1 | 6 万 |
| 特雷霍特 Terre Haute | 印第安纳州 | 1 | 6 万 |
| 佩塔卢马 Petaluma | 加利福尼亚州 | 2 | 6 万 |
| 梅里登 Meriden | 康涅狄格州 | 1 | 6 万 |
| 莱克伍德 Lakewood | 华盛顿州 | 1 | 6 万 |
| Chapel Hill | 北卡罗莱纳州 | 2 | 6 万 |
| 兰开斯特 Lancaster | 宾夕法尼亚州 | 2 | 6 万 |
| Leander | 德克萨斯州 | 1 | 6 万 |
| 玛丽埃塔 Marietta | 佐治亚州 | 1 | 6 万 |
| 都伯林 Dublin | 加利福尼亚州 | 6 | 6 万 |
| 曼哈顿 Manhattan | 堪萨斯州 | 1 | 6 万 |
| 科瓦利斯 Corvallis | 奥勒冈州 | 1 | 6 万 |
| Kettering | 俄亥俄州 | 1 | 6 万 |
| 萨拉索塔 Sarasota | 佛罗里达州 | 1 | 6 万 |
| 诺默尔 Normal | 伊利诺州 | 1 | 5 万 |
| 里奇兰 Richland | 华盛顿州 | 1 | 5 万 |
| City of Saint Peters | 密苏里州 | 1 | 5 万 |
| 皮内拉斯公园 Pinellas Park | 佛罗里达州 | 1 | 5 万 |
| 肯特伍德 Kentwood | 密芝根州 | 2 | 5 万 |
| 洛根 Logan | 犹他州 | 4 | 5 万 |
| 加尔维斯敦 Galveston | 德克萨斯州 | 2 | 5 万 |
| 门罗 Monroe | 路易斯安那州 | 1 | 5 万 |
| 斯蒂尔沃特 Stillwater | 奥克拉荷马州 | 2 | 5 万 |
| Collierville | 田纳西州 | 2 | 5 万 |
| 亨廷顿 Huntington | 西维吉尼亚州 | 1 | 5 万 |
| 东兰辛 East Lansing | 密芝根州 | 2 | 5 万 |
| Mishawaka | 印第安纳州 | 1 | 5 万 |
| 波蒂奇 Portage | 密芝根州 | 1 | 5 万 |
| Chesterfield | 密苏里州 | 2 | 5 万 |
| 圣路易斯-奥比斯保 San Luis Obispo | 加利福尼亚州 | 1 | 5 万 |
| 麦迪逊 Madison | 阿拉巴马州 | 1 | 5 万 |
| 哈蒂斯堡 Hattiesburg | 密西西比州 | 2 | 5 万 |
| 米德尔敦 Middletown | 康涅狄格州 | 1 | 5 万 |
| 夏律第镇 Charlottesville | 维吉尼亚州 | 3 | 5 万 |
| 莱西 Lacey | 华盛顿州 | 2 | 5 万 |
| Beavercreek | 俄亥俄州 | 1 | 5 万 |
| 比洛克西 Biloxi | 密西西比州 | 2 | 5 万 |
| 西拉法叶 West Lafayette | 印第安纳州 | 1 | 5 万 |
| 纽华克 Newark | 加利福尼亚州 | 3 | 5 万 |
| 奥克兰公园 Oakland Park | 佛罗里达州 | 1 | 4 万 |
| Urbandale | 爱荷华州 | 1 | 4 万 |
| North Brunswick | 纽泽西州 | 1 | 4 万 |
| 奥古斯塔 Augusta | 佐治亚州 | 1 | 4 万 |
| 迪卡尔布 DeKalb | 伊利诺州 | 1 | 4 万 |
| 莫干山市 Morgan Hill | 加利福尼亚州 | 1 | 4 万 |
| Henrietta | 纽约州 | 1 | 4 万 |
| 罗内特帕克 Rohnert Park | 加利福尼亚州 | 2 | 4 万 |
| 厄巴纳 Urbana | 伊利诺州 | 2 | 4 万 |
| 州学院 State College | 宾夕法尼亚州 | 1 | 4 万 |
| 穆尔黑德 Moorhead | 明尼苏达州 | 1 | 4 万 |
| 锡达福尔斯 Cedar Falls | 爱荷华州 | 1 | 4 万 |
| Findlay | 俄亥俄州 | 1 | 4 万 |
| Peachtree Corners | 佐治亚州 | 2 | 4 万 |
| 奥蒙德海滩 Ormond Beach | 佛罗里达州 | 1 | 4 万 |
| La Puente | 加利福尼亚州 | 1 | 4 万 |
| Beverly Cove | 麻省 | 1 | 4 万 |
| Marlboro | 纽泽西州 | 2 | 4 万 |
| 加利西哥 Calexico | 加利福尼亚州 | 1 | 4 万 |
| 诺威奇 Norwich | 康涅狄格州 | 1 | 4 万 |
| 阿姆赫斯特 Amherst | 麻省 | 2 | 4 万 |
| Germantown | 田纳西州 | 1 | 4 万 |
| 蒙特克莱尔 Montclair | 加利福尼亚州 | 1 | 4 万 |
| Hillsborough | 纽泽西州 | 2 | 4 万 |
| 佛罗伦萨 Florence | 南卡罗莱纳州 | 1 | 4 万 |
| 斯帕坦堡 Spartanburg | 南卡罗莱纳州 | 1 | 4 万 |
| 林伍德 Lynnwood | 华盛顿州 | 2 | 4 万 |
| Brighton | 纽约州 | 1 | 4 万 |
| Parkland | 华盛顿州 | 1 | 4 万 |
| 怀尔多马 Wildomar | 加利福尼亚州 | 2 | 4 万 |
| Boardman | 俄亥俄州 | 1 | 4 万 |
| 普莱森特希尔 Pleasant Hill | 加利福尼亚州 | 1 | 3 万 |
| Vestavia Hills | 阿拉巴马州 | 1 | 3 万 |
| 奥克顿 Oakton | 维吉尼亚州 | 1 | 3 万 |
| Orangevale | 加利福尼亚州 | 1 | 3 万 |
| Chelmsford | 麻省 | 1 | 3 万 |
| 纽瓦克 Newark | 特拉华州 | 3 | 3 万 |
| Oak Hill | 维吉尼亚州 | 1 | 3 万 |
| 福斯特城 Foster City | 加利福尼亚州 | 3 | 3 万 |
| 门洛帕克 Menlo Park | 加利福尼亚州 | 1 | 3 万 |
| 海滨 Seaside | 加利福尼亚州 | 2 | 3 万 |
| Greenacres City | 佛罗里达州 | 1 | 3 万 |
| Kiryas Joel | 纽约州 | 1 | 3 万 |
| 索尔兹伯里 Salisbury | 马里兰州 | 1 | 3 万 |
| 普尔曼 Pullman | 华盛顿州 | 1 | 3 万 |
| 梅森 Mason | 俄亥俄州 | 2 | 3 万 |
| 内蒂克市 Natick | 麻省 | 1 | 3 万 |
| 库克维尔 Cookeville | 田纳西州 | 1 | 3 万 |
| 蒙哥马利村 Montgomery Village | 马里兰州 | 1 | 3 万 |
| Centereach | 纽约州 | 3 | 3 万 |
| Gurnee | 伊利诺州 | 1 | 3 万 |
| 霍拉迪 Holladay | 犹他州 | 3 | 3 万 |
| 伊萨卡 Ithaca | 纽约州 | 1 | 3 万 |
| 摩根敦 Morgantown | 西维吉尼亚州 | 1 | 3 万 |
| 富兰克林 Franklin | 麻省 | 1 | 3 万 |
| Ballwin | 密苏里州 | 1 | 3 万 |
| 伍德斯托克 Woodstock | 佐治亚州 | 1 | 3 万 |
| 肯特 Kent | 俄亥俄州 | 1 | 3 万 |
| 普林斯顿 Princeton | 纽泽西州 | 2 | 3 万 |
| Cheshire | 康涅狄格州 | 1 | 3 万 |
| 杜鲁斯 Duluth | 佐治亚州 | 3 | 3 万 |
| Evans | 佐治亚州 | 1 | 3 万 |
| Ferry Pass | 佛罗里达州 | 1 | 3 万 |
| Vestal | 纽约州 | 2 | 3 万 |
| 斯莱德尔 Slidell | 路易斯安那州 | 1 | 3 万 |
| 柯克伍德 Kirkwood | 密苏里州 | 1 | 3 万 |
| 拉法叶 Lafayette | 科罗拉多州 | 1 | 3 万 |
| 贝尔蒙特 Belmont | 加利福尼亚州 | 5 | 3 万 |
| Mansfield City | 康涅狄格州 | 1 | 3 万 |
| Mercerville-Hamilton Square | 纽泽西州 | 1 | 3 万 |
| 卡尔德本 Carbondale | 伊利诺州 | 1 | 3 万 |
| Vernon Hills | 伊利诺州 | 1 | 3 万 |
| Zionsville | 印第安纳州 | 1 | 3 万 |
| Randolph Township | 纽泽西州 | 1 | 3 万 |
| 斯塔克维尔 Starkville | 密西西比州 | 1 | 3 万 |
| Moscow | 爱达荷州 | 1 | 3 万 |
| Farmington | 康涅狄格州 | 1 | 3 万 |
| Cave Spring | 维吉尼亚州 | 1 | 2 万 |
| East Amherst | 纽约州 | 1 | 2 万 |
| Herndon | 维吉尼亚州 | 1 | 2 万 |
| North Potomac | 马里兰州 | 3 | 2 万 |
| Ridgeland | 密西西比州 | 1 | 2 万 |
| South Riding | 维吉尼亚州 | 1 | 2 万 |
| 费尔法克斯 Fairfax | 维吉尼亚州 | 2 | 2 万 |
| Morrisville | 北卡罗莱纳州 | 2 | 2 万 |
| 费尔兰 Fairland | 马里兰州 | 2 | 2 万 |
| Loves Park | 伊利诺州 | 2 | 2 万 |
| Chantilly | 维吉尼亚州 | 2 | 2 万 |
| 东那不勒斯 East Naples | 佛罗里达州 | 1 | 2 万 |
| 奥本希尔斯 Auburn Hills | 密芝根州 | 1 | 2 万 |
| 哈德逊 Hudson | 俄亥俄州 | 1 | 2 万 |
| 牛津 Oxford | 密西西比州 | 2 | 2 万 |
| Ludlow | 麻省 | 1 | 2 万 |
| Farragut | 田纳西州 | 1 | 2 万 |
| Brushy Creek | 德克萨斯州 | 1 | 2 万 |
| Canton | 麻省 | 1 | 2 万 |
| Bloomfield | 康涅狄格州 | 1 | 2 万 |
| 奥克莫斯 Okemos | 密芝根州 | 1 | 2 万 |
| Nixa | 密苏里州 | 1 | 2 万 |
| Acton | 麻省 | 2 | 2 万 |
| Pleasantville | 纽泽西州 | 1 | 2 万 |
| 拉坦姆 Latham | 纽约州 | 1 | 2 万 |
| 西墨尔本 West Melbourne | 佛罗里达州 | 2 | 2 万 |
| Belton | 德克萨斯州 | 1 | 2 万 |
| 阿什兰 Ashland | 俄亥俄州 | 1 | 2 万 |
| Lake Ronkonkoma | 纽约州 | 1 | 2 万 |
| 罗拉 Rolla | 密苏里州 | 1 | 2 万 |
| Ypsilanti | 密芝根州 | 1 | 2 万 |
| Warrensburg | 密苏里州 | 1 | 2 万 |
| 北盐湖城 North Salt Lake | 犹他州 | 1 | 2 万 |
| Bear | 特拉华州 | 1 | 2 万 |
| 阿默斯特森特 Amherst Center | 麻省 | 2 | 2 万 |
| Middleton | 威斯康辛州 | 1 | 2 万 |
| Sylvania | 俄亥俄州 | 1 | 2 万 |
| Suwanee | 佐治亚州 | 1 | 2 万 |
| 谢南多厄 Shenandoah | 路易斯安那州 | 1 | 2 万 |
| Meadowbrook | 维吉尼亚州 | 1 | 2 万 |
| Creve Coeur | 密苏里州 | 1 | 2 万 |
| 马卡基洛 Makakilo | 夏威夷州 | 1 | 2 万 |
| Manchester | 密苏里州 | 1 | 2 万 |
| 大阿罗约 Arroyo Grande | 加利福尼亚州 | 1 | 2 万 |
| Wilton | 康涅狄格州 | 1 | 2 万 |
| 可可 Cocoa | 佛罗里达州 | 1 | 2 万 |
| Kirksville | 密苏里州 | 1 | 2 万 |
| 安全港 Safety Harbor | 佛罗里达州 | 1 | 2 万 |
| 萨德博里 Sudbury | 麻省 | 2 | 2 万 |
| Fayetteville | 佐治亚州 | 1 | 2 万 |
| Norcross | 佐治亚州 | 2 | 2 万 |
| 西哥伦比亚 West Columbia | 南卡罗莱纳州 | 1 | 2 万 |
| 玛丽湖 Lake Mary | 佛罗里达州 | 1 | 2 万 |
| Cherry Hill | 维吉尼亚州 | 1 | 2 万 |
| Four Corners | 奥勒冈州 | 1 | 2 万 |
| North Liberty | 爱荷华州 | 1 | 2 万 |
| Ashland | 麻省 | 2 | 2 万 |
| 马纳萨斯帕克 Manassas Park | 维吉尼亚州 | 1 | 2 万 |
| Setauket-East Setauket | 纽约州 | 2 | 2 万 |
| 克莱姆森 Clemson | 南卡罗莱纳州 | 3 | 2 万 |
| Storrs | 康涅狄格州 | 2 | 2 万 |
| Damascus | 马里兰州 | 1 | 2 万 |
| Kenmore | 纽约州 | 1 | 2 万 |
| East Brainerd | 田纳西州 | 2 | 2 万 |
| 白水城 Whitewater | 威斯康辛州 | 1 | 1 万 |
| 赫尔希镇 Hershey | 宾夕法尼亚州 | 1 | 1 万 |
| Indiana | 宾夕法尼亚州 | 1 | 1 万 |
| Teays Valley | 西维吉尼亚州 | 1 | 1 万 |
| 拉瓦卡港 Port Lavaca | 德克萨斯州 | 2 | 1 万 |
| 普库森市 Poquoson | 维吉尼亚州 | 1 | 1 万 |
| 巴斯特罗普 Bastrop | 路易斯安那州 | 1 | 1 万 |
| 罗克波特 Rockport | 德克萨斯州 | 1 | 1 万 |
| 温德姆 Wyndham | 维吉尼亚州 | 1 | 9785 |
| Princeton | 德克萨斯州 | 1 | 8939 |
| Pike Road | 阿拉巴马州 | 1 | 8274 |
| Myers Corner | 纽约州 | 1 | 6790 |
| Linglestown | 宾夕法尼亚州 | 1 | 6334 |
| Fulshear | 德克萨斯州 | 1 | 5886 |
| Forest | 密西西比州 | 1 | 5695 |
| Shippensburg | 宾夕法尼亚州 | 1 | 5559 |
| 曼里乌斯 Manlius | 纽约州 | 1 | 4630 |
| Jersey Shore | 宾夕法尼亚州 | 2 | 4279 |
| 吉莱斯皮 Gillespie | 伊利诺州 | 1 | 3176 |
| Somerville | 田纳西州 | 1 | 3094 |
| Mountville | 宾夕法尼亚州 | 1 | 2854 |
| 洛里斯 Loris | 南卡罗莱纳州 | 1 | 2591 |
| 坎伯兰森特 Cumberland Center | 缅因州 | 1 | 2499 |
| 御城 Royal City | 华盛顿州 | 1 | 2220 |
| Warsaw | 密苏里州 | 1 | 2100 |
| Painted Post | 纽约州 | 1 | 1997 |
| Jamestown | 田纳西州 | 1 | 1947 |
| Roanoke | 印第安纳州 | 1 | 1701 |
| 西黄石 West Yellowstone | 蒙大拿州 | 1 | 1339 |
| Pleasant Valley | 纽约州 | 1 | 1145 |
| Paradise | 宾夕法尼亚州 | 1 | 1129 |
| Bogart | 佐治亚州 | 1 | 1042 |
| 其他地区 Other / unplaced | 6 |
城市按人口排列(GeoNames)。