Chinese Church Directory › Europe
United Kingdom
204 Chinese churches in United Kingdom, by city: address, phone, website and service times.
Chinese Church Directory › Europe
204 Chinese churches in United Kingdom, by city: address, phone, website and service times.
Loading map…
ListedNew · unconfirmedMap says closed
| City | Region | Churches | Population |
|---|---|---|---|
| London | England | 61 | 9.0M |
| Birmingham | England | 13 | 1.2M |
| Glasgow | Scotland | 6 | 626k |
| Manchester | England | 17 | 569k |
| Sheffield | England | 4 | 557k |
| Leeds | England | 8 | 536k |
| Edinburgh | Scotland | 5 | 515k |
| Liverpool | England | 7 | 497k |
| Bristol | England | 4 | 479k |
| Cardiff | Wales | 2 | 372k |
| Leicester | England | 4 | 369k |
| Belfast | Northern Ireland | 1 | 348k |
| Coventry | England | 1 | 345k |
| Nottingham | England | 7 | 324k |
| Reading | England | 1 | 318k |
| Hull | England | 2 | 314k |
| Preston | England | 1 | 313k |
| Swansea | Wales | 1 | 300k |
| Newcastle upon Tyne | England | 5 | 300k |
| Brighton | England | 2 | 284k |
| Southampton | England | 2 | 270k |
| Plymouth | England | 1 | 260k |
| Milton Keynes | England | 6 | 256k |
| Northampton | England | 1 | 246k |
| Portsmouth | England | 1 | 208k |
| Swindon | England | 1 | 202k |
| Aberdeen | Scotland | 1 | 199k |
| Warrington | England | 1 | 172k |
| Bournemouth | England | 2 | 164k |
| Peterborough | England | 1 | 163k |
| Oxford | England | 2 | 162k |
| York | England | 2 | 156k |
| Dundee | Scotland | 1 | 148k |
| Cambridge | England | 5 | 146k |
| Middlesbrough | England | 1 | 143k |
| Exeter | England | 1 | 131k |
| Colchester | England | 1 | 130k |
| Cheltenham | England | 1 | 119k |
| Worthing | England | 1 | 114k |
| Maidstone | England | 1 | 108k |
| Lincoln | England | 1 | 104k |
| Eastbourne | England | 1 | 102k |
| Hastings | England | 1 | 93k |
| Crewe | England | 1 | 76k |
| Taunton | England | 1 | 65k |
| Canterbury | England | 2 | 55k |
| Perth | Scotland | 1 | 47k |
| Lancaster | England | 1 | 47k |
| Grantham | England | 1 | 45k |
| Stirling | Scotland | 1 | 38k |
| Letchworth Garden City | England | 1 | 34k |
| Bowthorpe | England | 2 | 20k |
| St Andrews | Scotland | 2 | 18k |
| Cowley | England | 2 | 17k |
| Limavady | Northern Ireland | 1 | 11k |
Cities are ordered by population (GeoNames).