Chinese Church Directory › Europe
Germany
70 Chinese churches in Germany, by city: address, phone, website and service times.
Chinese Church Directory › Europe
70 Chinese churches in Germany, by city: address, phone, website and service times.
Loading map…
ListedNew · unconfirmedMap says closed
| City | Region | Churches | Population |
|---|---|---|---|
| Berlin | State of Berlin | 4 | 3.4M |
| Hamburg | Free and Hanseatic City of Hamburg | 1 | 2.0M |
| Munich | Bavaria | 3 | 1.5M |
| Cologne | North Rhine-Westphalia | 7 | 1.0M |
| Frankfurt am Main | Hesse | 2 | 650k |
| Düsseldorf | North Rhine-Westphalia | 1 | 619k |
| Stuttgart | Baden-Wurttemberg | 2 | 613k |
| Essen | North Rhine-Westphalia | 3 | 593k |
| Dortmund | North Rhine-Westphalia | 1 | 588k |
| Dresden | Saxony | 1 | 565k |
| Bremen | Free Hanseatic City of Bremen | 2 | 547k |
| Nuremberg | Bavaria | 4 | 516k |
| Hanover | Lower Saxony | 1 | 515k |
| Leipzig | Saxony | 1 | 505k |
| Bielefeld | North Rhine-Westphalia | 1 | 332k |
| Mannheim | Baden-Wurttemberg | 3 | 308k |
| Augsburg | Bavaria | 1 | 301k |
| Karlsruhe | Baden-Wurttemberg | 1 | 284k |
| Aachen | North Rhine-Westphalia | 2 | 265k |
| Kiel | Schleswig-Holstein | 1 | 253k |
| Chemnitz | Saxony | 1 | 247k |
| Braunschweig | Lower Saxony | 1 | 245k |
| Magdeburg | Saxony-Anhalt | 1 | 244k |
| Halle | Saxony-Anhalt | 1 | 238k |
| Freiburg im Breisgau | Baden-Wurttemberg | 1 | 237k |
| Mainz | Rhineland-Palatinate | 1 | 223k |
| Erfurt | Free State of Thuringia | 1 | 219k |
| Lübeck | Schleswig-Holstein | 1 | 212k |
| Darmstadt | Hesse | 1 | 167k |
| Regensburg | Bavaria | 1 | 151k |
| Würzburg | Bavaria | 1 | 134k |
| Wolfsburg | Lower Saxony | 1 | 123k |
| Göttingen | Lower Saxony | 1 | 122k |
| Ingolstadt | Bavaria | 1 | 121k |
| Ulm | Baden-Wurttemberg | 1 | 120k |
| Reutlingen | Baden-Wurttemberg | 1 | 113k |
| Siegen | North Rhine-Westphalia | 1 | 107k |
| Jena | Free State of Thuringia | 1 | 105k |
| Kaiserslautern | Rhineland-Palatinate | 1 | 99k |
| Tübingen | Baden-Wurttemberg | 1 | 92k |
| Giessen | Hesse | 1 | 89k |
| Cottbus | Brandenburg | 1 | 85k |
| Marburg | Hesse | 1 | 79k |
| Bayreuth | Bavaria | 1 | 73k |
| Ansbach | Bavaria | 1 | 32k |
| Köthen | Saxony-Anhalt | 1 | 29k |
| Clausthal-Zellerfeld | Lower Saxony | 1 | 15k |
| Steingaden | Bavaria | 1 | 2828 |
Cities are ordered by population (GeoNames).